DDD São Paulo Lista com as Cidades

Descubra o DDD e Faixa de CEP das cidades do estado São Paulo de forma rápida e fácil! Ao realizar ligações para outras cidades ou estados, é comum surgirem dúvidas sobre qual DDD utilizar. Aqui, oferecemos uma lista em ordem alfabética das 645 cidades, juntamente com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Torne suas ligações mais simples e evite equívocos. Confira já!

Como fazer uma ligação utilizando DDD?

Para ligar para essas cidades com código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número de telefone.

Cidades UF DDD Faixa de CEP
Adamantina SP 18 17800000 à 17809999
Adolfo SP 17 15230000 à 15239999
Aguaí SP 19 13860001 à 13869999
Águas da Prata SP 19 13890000 à 13899999
Águas de Lindóia SP 19 13940000 à 13949999
Águas de Santa Bárbara SP 14 18770000 à 18774999
Águas de São Pedro SP 19 13528001 à 13529999
Agudos SP 14 17120001 à 17149999
Alambari SP 15 18220000 à 18224999
Alfredo Marcondes SP 18 19180000 à 19189999
Altair SP 17 15430001 à 15434999
Altinópolis SP 16 14350001 à 14359999
Alto Alegre SP 18 16310000 à 16339999
Alumínio SP 11 18125000 à 18129999
Álvares Florence SP 17 15540000 à 15549999
Álvares Machado SP 18 19160000 à 19179999
Álvaro de Carvalho SP 14 17410001 à 17419999
Alvinlândia SP 14 17430001 à 17439999
Americana SP 19 13465001 à 13479999
Américo Brasiliense SP 16 14820001 à 14824999
Américo de Campos SP 17 15550000 à 15559999
Amparo SP 19 13900001 à 13909999
Analândia SP 19 13550000 à 13559999
Andradina SP 18 16900001 à 16919999
Angatuba SP 15 18240000 à 18244999
Anhembi SP 14 18630001 à 18639999
Anhumas SP 18 19580000 à 19589999
Aparecida SP 12 12570001 à 12579999
Aparecida DOeste SP 17 15735000 à 15739999
Apiaí SP 15 18320000 à 18324999
Araçariguama SP 11 18147000 à 18149999
Araçatuba SP 18 16000001 à 16129999
Araçoiaba da Serra SP 15 18190000 à 18194999
Aramina SP 16 14550000 à 14569999
Arandu SP 14 18710001 à 18719999
Arapeí SP 12 12870000 à 12899999
Araraquara SP 16 14800001 à 14812999
Araras SP 19 13600001 à 13609999
Arco-Íris SP 14 17630000 à 17649999
Arealva SP 14 17160001 à 17179999
Areias SP 12 12820000 à 12829999
Areiópolis SP 14 18670001 à 18674999
Ariranha SP 17 15960000 à 15969999
Artur Nogueira SP 19 13160001 à 13169999
Arujá SP 11 07400001 à 07499999
Aspásia SP 17 15763000 à 15764999
Assis SP 18 19800001 à 19819999
Atibaia SP 11 12940001 à 12954999
Auriflama SP 17 15350000 à 15354999
Avaí SP 14 16680001 à 16690999
Avanhandava SP 18 16360000 à 16369999
Avaré SP 14 18700001 à 18709999
Bady Bassitt SP 17 15115000 à 15119999
Balbinos SP 14 16640001 à 16649999
Bálsamo SP 17 15140000 à 15144999
Bananal SP 12 12850000 à 12869999
Barão de Antonina SP 15 18490000 à 18499999
Barbosa SP 18 16350000 à 16359999
Bariri SP 14 17250001 à 17259999
Barra Bonita SP 14 17340000 à 17349999
Barra do Chapéu SP 15 18325000 à 18329999
Barra do Turvo SP 15 11955000 à 11959999
Barretos SP 17 14780001 à 14789999
Barrinha SP 16 14860000 à 14869999
Barueri SP 11 06400001 à 06499999
Bastos SP 14 17690000 à 17699999
Batatais SP 16 14300001 à 14339999
Bauru SP 14 17000001 à 17119999
Bebedouro SP 17 14700001 à 14719999
Bento de Abreu SP 18 16790000 à 16799999
Bernardino de Campos SP 14 18960001 à 18969999
Bertioga SP 13 11250001 à 11299999
Bilac SP 18 16210000 à 16219999
Birigüi SP 18 16200001 à 16209999
Biritiba-Mirim SP 11 08940000 à 08969999
Boa Esperança do Sul SP 16 14930000 à 14934999
Bocaina SP 14 17240001 à 17249999
Bofete SP 14 18590000 à 18599999
Boituva SP 15 18550001 à 18559999
Bom Jesus dos Perdões SP 11 12955000 à 12959999
Bom Sucesso de Itararé SP 15 18475000 à 18479999
Borá SP 18 19740001 à 19749999
Boracéia SP 14 17270001 à 17279999
Borborema SP 16 14955000 à 14959999
Borebi SP 14 18675001 à 18679999
Botucatu SP 14 18600001 à 18619999
Bragança Paulista SP 11 12900001 à 12929999
Braúna SP 18 16290000 à 16299999
Brejo Alegre SP 18 16265000 à 16269999
Brodowski SP 16 14340000 à 14349999
Brotas SP 14 17380000 à 17399999
Buri SP 15 18290000 à 18299999
Buritama SP 18 15290000 à 15299999
Buritizal SP 16 14570000 à 14579999
Cabrália Paulista SP 14 17480001 à 17489999
Cabreúva SP 11 13315001 à 13319999
Caçapava SP 12 12280001 à 12299999
Cachoeira Paulista SP 12 12630000 à 12689999
Caconde SP 19 13770000 à 13779999
Cafelândia SP 14 16500001 à 16569999
Caiabu SP 18 19530000 à 19559999
Caieiras SP 11 07700001 à 07749999
Caiuá SP 18 19450000 à 19469999
Cajamar SP 11 07750001 à 07799999
Cajati SP 13 11950000 à 11954999
Cajobi SP 17 15410000 à 15419999
Cajuru SP 16 14240000 à 14249999
Campina do Monte Alegre SP 15 18245000 à 18249999
Campinas SP 19 13000001 à 13139999
Campo Limpo Paulista SP 11 13230001 à 13239999
Campos do Jordão SP 12 12460001 à 12479999
Campos Novos Paulista SP 14 19960001 à 19969999
Cananéia SP 13 11990000 à 11999999
Canas SP 12 12615000 à 12619999
Cândido Mota SP 18 19880001 à 19899999
Cândido Rodrigues SP 16 15930000 à 15939999
Canitar SP 14 18990001 à 18999999
Capão Bonito SP 15 18300001 à 18309999
Capela do Alto SP 15 18195000 à 18199999
Capivari SP 19 13360001 à 13369999
Caraguatatuba SP 12 11660001 à 11679999
Carapicuíba SP 11 06300001 à 06399999
Cardoso SP 17 15570000 à 15579999
Casa Branca SP 19 13700000 à 13709999
Cássia dos Coqueiros SP 16 14260000 à 14269999
Castilho SP 18 16920000 à 16939999
Catanduva SP 17 15800001 à 15819999
Catiguá SP 17 15870001 à 15874899
Cedral SP 17 15895000 à 15899999
Cerqueira César SP 14 18760001 à 18769999
Cerquilho SP 15 18520001 à 18529999
Cesário Lange SP 15 18285000 à 18289999
Charqueada SP 19 13515001 à 13519999
Chavantes SP 14 18970001 à 18989999
Clementina SP 18 16250000 à 16259999
Colina SP 17 14770000 à 14774999
Colômbia SP 17 14795000 à 14799999
Conchal SP 19 13835001 à 13839999
Conchas SP 14 18570000 à 18579999
Cordeirópolis SP 19 13490000 à 13494999
Coroados SP 18 16260000 à 16264999
Coronel Macedo SP 14 18745000 à 18759999
Corumbataí SP 19 13540000 à 13549999
Cosmópolis SP 19 13150001 à 13159999
Cosmorama SP 17 15530000 à 15539999
Cotia SP 11 06700001 à 06729999
Cravinhos SP 16 14140000 à 14149999
Cristais Paulista SP 16 14460000 à 14469999
Cruzália SP 18 19860001 à 19864999
Cruzeiro SP 12 12700001 à 12759999
Cubatão SP 13 11500001 à 11599999
Cunha SP 12 12530000 à 12569999
Descalvado SP 19 13690000 à 13699999
Diadema SP 11 09900001 à 09999999
Dirce Reis SP 17 15715001 à 15717999
Divinolândia SP 19 13780000 à 13789999
Dobrada SP 16 15980000 à 15989999
Dois Córregos SP 14 17300001 à 17319999
Dolcinópolis SP 17 15740000 à 15744999
Dourado SP 16 13590000 à 13599999
Dracena SP 18 17900001 à 17919999
Duartina SP 14 17470000 à 17474999
Dumont SP 16 14120000 à 14139999
Echaporã SP 18 19830001 à 19839999
Eldorado SP 13 11960000 à 11989999
Elias Fausto SP 19 13350000 à 13359999
Elisiário SP 17 15823001 à 15824999
Embaúba SP 17 15425001 à 15429999
Embu das Artes SP 11 06800001 à 06849999
Embu-Guaçu SP 11 06900001 à 06949999
Emilianópolis SP 18 19350000 à 19359999
Engenheiro Coelho SP 19 13445001 à 13449999
Espírito Santo do Pinhal SP 19 13990000 à 13994999
Espírito Santo do Turvo SP 14 18935001 à 18939999
Estiva Gerbi SP 19 13857001 à 13859999
Estrela do Norte SP 18 19230000 à 19249999
Estrela DOeste SP 17 15650000 à 15669999
Euclides da Cunha Paulista SP 18 19275000 à 19279999
Fartura SP 14 18870001 à 18889999
Fernando Prestes SP 16 15940000 à 15949999
Fernandópolis SP 17 15600001 à 15619999
Fernão SP 14 17460001 à 17469999
Ferraz de Vasconcelos SP 11 08500001 à 08549999
Flora Rica SP 18 17870000 à 17879999
Floreal SP 17 15320000 à 15329999
Flórida Paulista SP 18 17830000 à 17859999
Florínea SP 18 19870001 à 19879999
Franca SP 16 14400001 à 14414999
Francisco Morato SP 11 07900001 à 07999999
Franco da Rocha SP 11 07800001 à 07899999
Gabriel Monteiro SP 18 16220000 à 16229999
Gália SP 14 17450001 à 17459999
Garça SP 14 17400000 à 17409999
Gastão Vidigal SP 17 15330000 à 15339999
Gavião Peixoto SP 16 14813000 à 14814999
General Salgado SP 17 15300000 à 15309999
Getulina SP 14 16450001 à 16459999
Glicério SP 18 16270000 à 16289999
Guaiçara SP 14 16430001 à 16439999
Guaimbê SP 14 16480001 à 16499999
Guaíra SP 17 14790000 à 14794999
Guapiaçu SP 17 15110000 à 15114999
Guapiara SP 15 18310000 à 18314999
Guará SP 16 14580000 à 14599999
Guaraçaí SP 18 16980000 à 16999999
Guaraci SP 17 15420000 à 15424999
Guarani DOeste SP 17 15680000 à 15684999
Guarantã SP 14 16570000 à 16599999
Guararapes SP 18 16700000 à 16749999
Guararema SP 11 08900000 à 08939999
Guaratinguetá SP 12 12500001 à 12524999
Guareí SP 15 18250000 à 18254999
Guariba SP 16 14840001 à 14849999
Guarujá SP 13 11400001 à 11499999
Guarulhos SP 11 07000001 à 07399999
Guatapará SP 16 14115000 à 14119999
Guzolândia SP 17 15355000 à 15359999
Herculândia SP 14 17650000 à 17669999
Holambra SP 19 13825001 à 13829999
Hortolândia SP 19 13183001 à 13189999
Iacanga SP 14 17180001 à 17189999
Iacri SP 14 17680000 à 17689999
Iaras SP 14 18775001 à 18779999
Ibaté SP 16 14815001 à 14819999
Ibirá SP 17 15860000 à 15869999
Ibirarema SP 14 19940001 à 19949999
Ibitinga SP 16 14940001 à 14954999
Ibiúna SP 15 18150000 à 18159999
Icém SP 17 15460000 à 15469999
Iepê SP 18 19640001 à 19649999
Igaraçu do Tietê SP 14 17350000 à 17359999
Igarapava SP 16 14540000 à 14549999
Igaratá SP 11 12350000 à 12379999
Iguape SP 13 11920000 à 11924999
Ilha Comprida SP 13 11925000 à 11929999
Ilha Solteira SP 18 15385001 à 15389999
Ilhabela SP 12 11630001 à 11659999
Indaiatuba SP 19 13330001 à 13349999
Indiana SP 18 19560000 à 19569999
Indiaporã SP 17 15690000 à 15699999
Inúbia Paulista SP 18 17760000 à 17779999
Ipaussu SP 14 18950001 à 18959999
Iperó SP 15 18560000 à 18569999
Ipeúna SP 19 13537001 à 13539999
Ipiguá SP 17 15108001 à 15109999
Iporanga SP 15 18330000 à 18359999
Ipuã SP 16 14610000 à 14619999
Iracemápolis SP 19 13495001 à 13499999
Irapuã SP 17 14990000 à 14999999
Irapuru SP 18 17880000 à 17889999
Itaberá SP 15 18440000 à 18459999
Itaí SP 14 18730001 à 18739999
Itajobi SP 17 15840000 à 15844999
Itaju SP 14 17260001 à 17269999
Itanhaém SP 13 11740000 à 11749999
Itaóca SP 15 18360000 à 18379999
Itapecerica da Serra SP 11 06850001 à 06889999
Itapetininga SP 15 18200001 à 18219999
Itapeva SP 15 18400001 à 18424999
Itapevi SP 11 06650001 à 06699999
Itapira SP 19 13970001 à 13989999
Itapirapuã Paulista SP 15 18385000 à 18399999
Itápolis SP 16 14900000 à 14909999
Itaporanga SP 15 18480000 à 18489999
Itapuí SP 14 17230001 à 17239999
Itapura SP 18 15390000 à 15399999
Itaquaquecetuba SP 11 08570001 à 08599999
Itararé SP 15 18460001 à 18469999
Itariri SP 13 11760000 à 11769999
Itatiba SP 11 13250001 à 13259999
Itatinga SP 14 18690001 à 18699999
Itirapina SP 19 13530000 à 13536999
Itirapuã SP 16 14420000 à 14429999
Itobi SP 19 13715000 à 13719999
Itu SP 11 13300001 à 13314999
Itupeva SP 11 13295001 à 13299999
Ituverava SP 16 14500000 à 14529999
Jaborandi SP 17 14775000 à 14779999
Jaboticabal SP 16 14870001 à 14899999
Jacareí SP 12 12300001 à 12349999
Jaci SP 17 15155000 à 15159999
Jacupiranga SP 13 11940000 à 11949999
Jaguariúna SP 19 13910001 à 13919999
Jales SP 17 15700001 à 15709999
Jambeiro SP 12 12270000 à 12279999
Jandira SP 11 06600001 à 06649999
Jardinópolis SP 16 14680000 à 14699999
Jarinu SP 11 13240000 à 13249999
Jaú SP 14 17200001 à 17229999
Jeriquara SP 16 14450000 à 14459999
Joanópolis SP 11 12980000 à 12989999
João Ramalho SP 18 19680001 à 19699999
José Bonifácio SP 17 15200000 à 15209999
Júlio Mesquita SP 14 17550001 à 17559999
Jumirim SP 15 18535000 à 18539999
Jundiaí SP 11 13200001 à 13219999
Junqueirópolis SP 18 17890000 à 17899999
Juquiá SP 13 11800000 à 11849999
Juquitiba SP 11 06950000 à 06999999
Lagoinha SP 12 12130000 à 12139999
Laranjal Paulista SP 15 18500000 à 18519999
Lavínia SP 18 16850000 à 16879999
Lavrinhas SP 12 12760000 à 12799999
Leme SP 19 13610001 à 13624999
Lençóis Paulista SP 14 18680001 à 18689999
Limeira SP 19 13480001 à 13489999
Lindóia SP 19 13950000 à 13959999
Lins SP 14 16400001 à 16429999
Lorena SP 12 12600001 à 12614999
Lourdes SP 18 15285000 à 15289999
Louveira SP 19 13290001 à 13294999
Lucélia SP 18 17780000 à 17789999
Lucianópolis SP 14 17475001 à 17479999
Luís Antônio SP 16 14210000 à 14229999
Luiziânia SP 18 16340000 à 16349999
Lupércio SP 14 17420001 à 17429999
Lutécia SP 18 19750001 à 19759999
Macatuba SP 14 17290001 à 17299999
Macaubal SP 17 15270000 à 15274999
Macedônia SP 17 15620000 à 15624999
Magda SP 17 15310000 à 15312999
Mairinque SP 11 18120000 à 18124999
Mairiporã SP 11 07600001 à 07699999
Manduri SP 14 18785001 à 18789999
Marabá Paulista SP 18 19430000 à 19449999
Maracaí SP 18 19845001 à 19849999
Marapoama SP 17 15845001 à 15849999
Mariápolis SP 18 17810000 à 17829999
Marília SP 14 17500001 à 17539999
Marinópolis SP 17 15730000 à 15734999
Martinópolis SP 18 19500000 à 19529999
Matão SP 16 15990001 à 15999999
Mauá SP 11 09300001 à 09399999
Mendonça SP 17 15220000 à 15224999
Meridiano SP 17 15625000 à 15629999
Mesópolis SP 17 15748000 à 15749999
Miguelópolis SP 16 14530000 à 14539999
Mineiros do Tietê SP 14 17320001 à 17339999
Mira Estrela SP 17 15580000 à 15599999
Miracatu SP 13 11850000 à 11899999
Mirandópolis SP 18 16800000 à 16849999
Mirante do Paranapanema SP 18 19260000 à 19272999
Mirassol SP 17 15130001 à 15139999
Mirassolândia SP 17 15145001 à 15149999
Mococa SP 19 13730001 à 13759999
Mogi das Cruzes SP 11 08700001 à 08899999
Mogi Guaçu SP 19 13840001 à 13856999
Mogi Mirim SP 19 13800001 à 13819999
Mombuca SP 19 13375000 à 13379999
Monções SP 17 15275000 à 15279999
Mongaguá SP 13 11730000 à 11739999
Monte Alegre do Sul SP 19 13820000 à 13824999
Monte Alto SP 16 15910000 à 15919999
Monte Aprazível SP 17 15150000 à 15154999
Monte Azul Paulista SP 17 14730000 à 14734999
Monte Castelo SP 18 17960000 à 17969999
Monte Mor SP 19 13190001 à 13199999
Monteiro Lobato SP 12 12250000 à 12259999
Morro Agudo SP 16 14640000 à 14659999
Morungaba SP 11 13260000 à 13269999
Motuca SP 16 14835000 à 14839999
Murutinga do Sul SP 18 16950000 à 16979999
Nantes SP 18 19650001 à 19679999
Narandiba SP 18 19220000 à 19229999
Natividade da Serra SP 12 12180000 à 12199999
Nazaré Paulista SP 11 12960000 à 12969999
Neves Paulista SP 17 15128001 à 15129999
Nhandeara SP 17 15190000 à 15199999
Nipoã SP 17 15240000 à 15249999
Nova Aliança SP 17 15210000 à 15219999
Nova Campina SP 15 18435000 à 18439999
Nova Canaã Paulista SP 17 15773001 à 15774999
Nova Castilho SP 17 15313000 à 15314999
Nova Europa SP 16 14920000 à 14929999
Nova Granada SP 17 15440000 à 15449999
Nova Guataporanga SP 18 17950000 à 17959999
Nova Independência SP 18 16940000 à 16949999
Nova Luzitânia SP 17 15340001 à 15344999
Nova Odessa SP 19 13380001 à 13389999
Novais SP 17 15885001 à 15889999
Novo Horizonte SP 17 14960001 à 14979999
Nuporanga SP 16 14670000 à 14679999
Ocauçu SP 14 17540001 à 17549999
Óleo SP 14 18790001 à 18799999
Olímpia SP 17 15400001 à 15409999
Onda Verde SP 17 15450000 à 15459999
Oriente SP 14 17570001 à 17579999
Orindiúva SP 17 15480001 à 15489999
Orlândia SP 16 14620000 à 14639999
Osasco SP 11 06000001 à 06299999
Oscar Bressane SP 14 19770001 à 19779999
Osvaldo Cruz SP 18 17700000 à 17709999
Ourinhos SP 14 19900001 à 19919999
Ouro Verde SP 18 17920000 à 17929999
Ouroeste SP 17 15685000 à 15689999
Pacaembu SP 18 17860000 à 17869999
Palestina SP 17 15470000 à 15479999
Palmares Paulista SP 17 15828001 à 15829999
Palmeira DOeste SP 17 15720000 à 15729999
Palmital SP 18 19970001 à 19989999
Panorama SP 18 17980000 à 17989999
Paraguaçu Paulista SP 18 19700001 à 19739999
Paraibuna SP 12 12260000 à 12269999
Paraíso SP 17 15825001 à 15827999
Paranapanema SP 14 18720000 à 18729999
Paranapuã SP 17 15745000 à 15747999
Parapuã SP 18 17730000 à 17739999
Pardinho SP 14 18640001 à 18649999
Pariquera-Açu SP 13 11930000 à 11939999
Parisi SP 17 15525000 à 15529999
Patrocínio Paulista SP 16 14415000 à 14419999
Paulicéia SP 18 17990000 à 17999999
Paulínia SP 19 13140001 à 13149999
Paulistânia SP 14 17150001 à 17159999
Paulo de Faria SP 17 15490000 à 15494999
Pederneiras SP 14 17280000 à 17289999
Pedra Bela SP 11 12990000 à 12994999
Pedranópolis SP 17 15630000 à 15639999
Pedregulho SP 16 14470000 à 14489999
Pedreira SP 19 13920000 à 13929999
Pedrinhas Paulista SP 18 19865001 à 19869999
Pedro de Toledo SP 13 11790000 à 11799999
Penápolis SP 18 16300001 à 16309999
Pereira Barreto SP 18 15370001 à 15379999
Pereiras SP 14 18580000 à 18589999
Peruíbe SP 13 11770001 à 11789999
Piacatu SP 18 16230000 à 16239999
Piedade SP 15 18170000 à 18179999
Pilar do Sul SP 15 18185000 à 18189999
Pindamonhangaba SP 12 12400001 à 12449999
Pindorama SP 17 15830000 à 15839999
Pinhalzinho SP 11 12995000 à 12999999
Piquerobi SP 18 19410000 à 19429999
Piquete SP 12 12620000 à 12629999
Piracaia SP 11 12970000 à 12979999
Piracicaba SP 19 13400001 à 13439999
Piraju SP 14 18800001 à 18829999
Pirajuí SP 14 16600001 à 16639999
Pirangi SP 17 15820001 à 15822999
Pirapora do Bom Jesus SP 11 06550000 à 06599999
Pirapozinho SP 18 19200000 à 19209999
Pirassununga SP 19 13630001 à 13649999
Piratininga SP 14 17490001 à 17499999
Pitangueiras SP 16 14750000 à 14764999
Planalto SP 18 15260000 à 15264999
Platina SP 18 19990000 à 19999999
Poá SP 11 08550001 à 08569999
Poloni SP 17 15160001 à 15169999
Pompéia SP 14 17580001 à 17589999
Pongaí SP 14 16660001 à 16669999
Pontal SP 16 14180000 à 14199999
Pontalinda SP 17 15718000 à 15719999
Pontes Gestal SP 17 15560000 à 15569999
Populina SP 17 15670000 à 15679999
Porangaba SP 15 18260000 à 18264999
Porto Feliz SP 15 18540001 à 18549999
Porto Ferreira SP 19 13660001 à 13669999
Potim SP 12 12525001 à 12529999
Potirendaba SP 17 15105000 à 15107999
Pracinha SP 18 17790000 à 17799999
Pradópolis SP 16 14850000 à 14859999
Praia Grande SP 13 11700001 à 11729999
Pratânia SP 14 18660001 à 18669999
Presidente Alves SP 14 16670000 à 16679999
Presidente Bernardes SP 18 19300000 à 19349999
Presidente Epitácio SP 18 19470000 à 19499999
Presidente Prudente SP 18 19000001 à 19159999
Presidente Venceslau SP 18 19400001 à 19409999
Promissão SP 14 16370000 à 16399999
Quadra SP 15 18255000 à 18259999
Quatá SP 18 19780001 à 19799999
Queiroz SP 14 17590000 à 17599999
Queluz SP 12 12800000 à 12819999
Quintana SP 14 17670000 à 17679999
Rafard SP 19 13370000 à 13374999
Rancharia SP 18 19610001 à 19619999
Redenção da Serra SP 12 12170000 à 12179999
Regente Feijó SP 18 19570000 à 19579999
Reginópolis SP 14 17190001 à 17199999
Registro SP 13 11900000 à 11909999
Restinga SP 16 14430000 à 14439999
Ribeira SP 15 18380000 à 18384999
Ribeirão Bonito SP 16 13580000 à 13589999
Ribeirão Branco SP 15 18430000 à 18434999
Ribeirão Corrente SP 16 14445000 à 14449999
Ribeirão do Sul SP 14 19930001 à 19939999
Ribeirão dos Índios SP 18 19380000 à 19399999
Ribeirão Grande SP 15 18315000 à 18319999
Ribeirão Pires SP 11 09400001 à 09449999
Ribeirão Preto SP 16 14000001 à 14114999
Rifaina SP 16 14490000 à 14499999
Rincão SP 16 14830000 à 14834999
Rinópolis SP 18 17740000 à 17759999
Rio Claro SP 19 13500001 à 13509999
Rio das Pedras SP 19 13390001 à 13399999
Rio Grande da Serra SP 11 09450000 à 09499999
Riolândia SP 17 15495000 à 15499999
Riversul SP 15 18470000 à 18474999
Rosana SP 18 19273000 à 19274999
Roseira SP 12 12580001 à 12599999
Rubiácea SP 18 16750000 à 16789999
Rubinéia SP 17 15790000 à 15799999
Sabino SP 14 16440001 à 16449999
Sagres SP 18 17710000 à 17719999
Sales SP 17 14980001 à 14989999
Sales Oliveira SP 16 14660000 à 14669999
Salesópolis SP 11 08970000 à 08999999
Salmourão SP 18 17720000 à 17729999
Saltinho SP 19 13440001 à 13444999
Salto SP 11 13320001 à 13329999
Salto de Pirapora SP 15 18160000 à 18169999
Salto Grande SP 14 19920001 à 19929999
Sandovalina SP 18 19250000 à 19259999
Santa Adélia SP 17 15950000 à 15959999
Santa Albertina SP 17 15750000 à 15754999
Santa Bárbara DOeste SP 19 13450001 à 13464999
Santa Branca SP 12 12380000 à 12399999
Santa Clara DOeste SP 17 15785000 à 15789999
Santa Cruz da Conceição SP 19 13625001 à 13629999
Santa Cruz da Esperança SP 16 14250000 à 14259999
Santa Cruz das Palmeiras SP 19 13650001 à 13659999
Santa Cruz do Rio Pardo SP 14 18900001 à 18934999
Santa Ernestina SP 16 15970000 à 15979999
Santa Fé do Sul SP 17 15775000 à 15779999
Santa Gertrudes SP 19 13510001 à 13514999
Santa Isabel SP 11 07500000 à 07599999
Santa Lúcia SP 16 14825001 à 14829999
Santa Maria da Serra SP 19 17370001 à 17379999
Santa Mercedes SP 18 17940000 à 17949999
Santa Rita do Passa Quatro SP 19 13670000 à 13689999
Santa Rita DOeste SP 17 15780000 à 15784999
Santa Rosa de Viterbo SP 16 14270000 à 14299999
Santa Salete SP 17 15768000 à 15769999
Santana da Ponte Pensa SP 17 15765001 à 15767999
Santana de Parnaíba SP 11 06500001 à 06549999
Santo Anastácio SP 18 19360000 à 19379999
Santo André SP 11 09000001 à 09299999
Santo Antônio da Alegria SP 16 14390000 à 14399999
Santo Antônio de Posse SP 19 13830001 à 13834999
Santo Antônio do Aracanguá SP 18 16130000 à 16199999
Santo Antônio do Jardim SP 19 13995000 à 13999999
Santo Antônio do Pinhal SP 12 12450000 à 12459999
Santo Expedito SP 18 19190000 à 19199999
Santópolis do Aguapeí SP 18 16240000 à 16249999
Santos SP 13 11000001 à 11249999
São Bento do Sapucaí SP 12 12490000 à 12499999
São Bernardo do Campo SP 11 09600001 à 09899999
São Caetano do Sul SP 11 09500001 à 09599999
São Carlos SP 16 13560001 à 13579999
São Francisco SP 17 15710000 à 15712999
São João da Boa Vista SP 19 13870001 à 13879999
São João das Duas Pontes SP 17 15640000 à 15649999
São João de Iracema SP 17 15315000 à 15319999
São João do Pau dAlho SP 18 17970000 à 17979999
São Joaquim da Barra SP 16 14600000 à 14609999
São José da Bela Vista SP 16 14440000 à 14444999
São José do Barreiro SP 12 12830000 à 12849999
São José do Rio Pardo SP 19 13720000 à 13729999
São José do Rio Preto SP 17 15000001 à 15104999
São José dos Campos SP 12 12200001 à 12249999
São Lourenço da Serra SP 11 06890000 à 06899999
São Luiz do Paraitinga SP 11 12140000 à 12169999
São Manuel SP 14 18650001 à 18659999
São Miguel Arcanjo SP 15 18230000 à 18239999
São Paulo SP 11 08000000 à 08499999
São Pedro SP 19 13520001 à 13524999
São Pedro do Turvo SP 14 18940001 à 18949999
São Roque SP 11 18130001 à 18146999
São Sebastião SP 12 11600001 à 11629999
São Sebastião da Grama SP 19 13790000 à 13799999
São Simão SP 16 14200000 à 14209999
São Vicente SP 13 11300001 à 11399999
Sarapuí SP 15 18225000 à 18229999
Sarutaiá SP 14 18840001 à 18859999
Sebastianópolis do Sul SP 17 15180000 à 15189999
Serra Azul SP 16 14230000 à 14239999
Serra Negra SP 19 13930000 à 13939999
Serrana SP 16 14150000 à 14159999
Sertãozinho SP 16 14160001 à 14179999
Sete Barras SP 13 11910000 à 11919999
Severínia SP 17 14735000 à 14739999
Silveiras SP 12 12690000 à 12699999
Socorro SP 19 13960000 à 13969999
Sorocaba SP 15 18000001 à 18109999
Sud Mennucci SP 18 15360000 à 15369999
Sumaré SP 19 13170001 à 13182999
Suzanápolis SP 18 15380000 à 15384999
Suzano SP 11 08600001 à 08699999
Tabapuã SP 17 15880001 à 15884999
Tabatinga SP 16 14910001 à 14919999
Taboão da Serra SP 11 06750001 à 06799999
Taciba SP 18 19590000 à 19599999
Taguaí SP 14 18890001 à 18899999
Taiaçu SP 16 14725000 à 14729999
Taiúva SP 16 14720000 à 14724999
Tambaú SP 19 13710000 à 13714999
Tanabi SP 17 15170000 à 15179999
Tapiraí SP 15 18180000 à 18184999
Tapiratiba SP 19 13760000 à 13769999
Taquaral SP 16 14765000 à 14769999
Taquaritinga SP 16 15900001 à 15909999
Taquarituba SP 14 18740001 à 18744999
Taquarivaí SP 15 18425000 à 18429999
Tarabai SP 18 19210000 à 19219999
Tarumã SP 18 19820000 à 19829999
Tatuí SP 15 18270001 à 18284999
Taubaté SP 12 12000001 à 12119999
Tejupá SP 14 18830001 à 18839999
Teodoro Sampaio SP 18 19280000 à 19299999
Terra Roxa SP 17 14745000 à 14749999
Tietê SP 15 18530000 à 18534999
Timburi SP 14 18860001 à 18869999
Torre de Pedra SP 15 18265000 à 18269999
Torrinha SP 14 17360001 à 17369999
Trabiju SP 16 14935000 à 14939999
Tremembé SP 12 12120001 à 12129999
Três Fronteiras SP 17 15770000 à 15772999
Tuiuti SP 11 12930000 à 12934999
Tupã SP 14 17600001 à 17629999
Tupi Paulista SP 18 17930000 à 17939999
Turiúba SP 18 15280000 à 15284999
Turmalina SP 17 15757001 à 15759999
Ubarana SP 17 15225000 à 15229999
Ubatuba SP 12 11680001 à 11699999
Ubirajara SP 14 17440001 à 17449999
Uchoa SP 17 15890001 à 15894999
União Paulista SP 17 15250001 à 15259999
Urânia SP 17 15760000 à 15762999
Uru SP 14 16650001 à 16659999
Urupês SP 17 15855001 à 15859999
Valentim Gentil SP 17 15520000 à 15524999
Valinhos SP 19 13270001 à 13279999
Valparaíso SP 18 16880000 à 16899999
Vargem SP 11 12935000 à 12939999
Vargem Grande do Sul SP 19 13880000 à 13889999
Vargem Grande Paulista SP 11 06730000 à 06749999
Várzea Paulista SP 11 13220001 à 13229999
Vera Cruz SP 14 17560001 à 17569999
Vinhedo SP 19 13280001 à 13289999
Viradouro SP 17 14740000 à 14744999
Vista Alegre do Alto SP 16 15920000 à 15929999
Vitória Brasil SP 17 15713000 à 15714999
Votorantim SP 15 18110001 à 18119999
Votuporanga SP 17 15500001 à 15519999
Zacarias SP 18 15265000 à 15269999