DDD Santa Catarina Lista com as Cidades

Descubra o DDD e Faixa de CEP das cidades do estado Santa Catarina de forma rápida e fácil! Ao realizar ligações para outras cidades ou estados, é comum surgirem dúvidas sobre qual DDD utilizar. Aqui, oferecemos uma lista em ordem alfabética das 295 cidades, juntamente com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Torne suas ligações mais simples e evite equívocos. Confira já!

Como fazer uma ligação utilizando DDD?

Para ligar para essas cidades com código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número de telefone.

Cidades UF DDD Faixa de CEP
Abdon Batista SC 49 89636000 à 89637999
Abelardo Luz SC 49 89830000 à 89831999
Agrolândia SC 47 88420000 à 88429999
Agronômica SC 47 89188000 à 89189999
Água Doce SC 49 89654000 à 89659999
Águas de Chapecó SC 49 89883000 à 89884999
Águas Frias SC 49 89843000 à 89844999
Águas Mornas SC 48 88150000 à 88159999
Alfredo Wagner SC 48 88450000 à 88459999
Alto Bela Vista SC 49 89730000 à 89734999
Anchieta SC 49 89970000 à 89979999
Angelina SC 48 88460000 à 88469999
Anita Garibaldi SC 49 88590000 à 88597999
Anitápolis SC 48 88475000 à 88484999
Antônio Carlos SC 48 88180001 à 88189999
Apiúna SC 47 89135000 à 89135999
Arabutã SC 49 89740000 à 89744999
Araquari SC 47 89245000 à 89246999
Araranguá SC 48 88900001 à 88913999
Armazém SC 48 88740000 à 88744999
Arroio Trinta SC 49 89590000 à 89594999
Arvoredo SC 49 89778000 à 89779999
Ascurra SC 47 89138000 à 89139999
Atalanta SC 47 88410000 à 88419999
Aurora SC 47 89186000 à 89187999
Balneário Arroio do Silva SC 48 88914000 à 88914999
Balneário Barra do Sul SC 47 89247000 à 89247999
Balneário Camboriú SC 47 88330001 à 88339999
Balneário Gaivota SC 48 88955000 à 88959999
Balneário Piçarras SC 47 88380000 à 88384999
Balneário Rincão SC 48 88828000 à 88829999
Bandeirante SC 49 89905000 à 89905999
Barra Bonita SC 49 89909000 à 89909999
Barra Velha SC 47 88390000 à 88394999
Bela Vista do Toldo SC 47 89478000 à 89479999
Belmonte SC 49 89925000 à 89929999
Benedito Novo SC 47 89124000 à 89125999
Biguaçu SC 48 88160001 à 88179999
Blumenau SC 47 89000001 à 89079999
Bocaina do Sul SC 49 88538000 à 88539999
Bom Jardim da Serra SC 49 88640000 à 88649999
Bom Jesus SC 49 89824000 à 89824999
Bom Jesus do Oeste SC 49 89873000 à 89873999
Bom Retiro SC 49 88680000 à 88699999
Bombinhas SC 47 88215000 à 88219999
Botuverá SC 47 88295000 à 88299999
Braço do Norte SC 48 88750000 à 88759999
Braço do Trombudo SC 47 89178000 à 89179999
Brunópolis SC 49 89634000 à 89635999
Brusque SC 47 88350001 à 88359999
Caçador SC 49 89500001 à 89514999
Caibi SC 49 89888000 à 89889999
Calmon SC 49 89430000 à 89439999
Camboriú SC 47 88340001 à 88349999
Campo Alegre SC 47 89294000 à 89294999
Campo Belo do Sul SC 49 88580000 à 88584999
Campo Erê SC 49 89980000 à 89980999
Campos Novos SC 49 89620000 à 89632999
Canelinha SC 48 88230000 à 88239999
Canoinhas SC 47 89460001 à 89477999
Capão Alto SC 49 88548000 à 88549999
Capinzal SC 49 89665000 à 89666999
Capivari de Baixo SC 48 88745000 à 88749999
Catanduvas SC 49 89670000 à 89674999
Caxambu do Sul SC 49 89880000 à 89881999
Celso Ramos SC 49 88598000 à 88599999
Cerro Negro SC 49 88585000 à 88589999
Chapadão do Lageado SC 47 88407000 à 88409999
Chapecó SC 49 89800001 à 89816999
Cocal do Sul SC 48 88845000 à 88849999
Concórdia SC 49 89700001 à 89729999
Cordilheira Alta SC 49 89819000 à 89819999
Coronel Freitas SC 49 89840000 à 89842999
Coronel Martins SC 49 89837000 à 89837999
Correia Pinto SC 49 88535000 à 88537999
Corupá SC 47 89278000 à 89279999
Criciúma SC 48 88800001 à 88819999
Cunha Porã SC 49 89890000 à 89890999
Cunhataí SC 49 89886000 à 89886999
Curitibanos SC 49 89520000 à 89529999
Descanso SC 49 89910000 à 89914999
Dionísio Cerqueira SC 49 89950000 à 89969999
Dona Emma SC 47 89155000 à 89156999
Doutor Pedrinho SC 47 89126000 à 89127999
Entre Rios SC 49 89862000 à 89864999
Ermo SC 48 88935000 à 88939999
Erval Velho SC 49 89613000 à 89617999
Faxinal dos Guedes SC 49 89694000 à 89699999
Flor do Sertão SC 49 89878000 à 89878999
Florianópolis SC 48 88000001 à 88099999
Formosa do Sul SC 49 89859000 à 89859999
Forquilhinha SC 48 88850000 à 88859999
Fraiburgo SC 49 89580000 à 89589999
Frei Rogério SC 49 89530000 à 89532999
Galvão SC 49 89838000 à 89838999
Garopaba SC 48 88495000 à 88499999
Garuva SC 47 89248000 à 89248999
Gaspar SC 47 89110001 à 89119999
Governador Celso Ramos SC 48 88190000 à 88199999
Grão Pará SC 48 88890000 à 88899999
Gravatal SC 48 88735000 à 88739999
Guabiruba SC 47 88360000 à 88369999
Guaraciaba SC 49 89920000 à 89924999
Guaramirim SC 47 89270000 à 89274999
Guarujá do Sul SC 49 89940000 à 89949999
Guatambú SC 49 89817000 à 89817999
Herval DOeste SC 49 89610000 à 89612999
Ibiam SC 49 89652000 à 89653999
Ibicaré SC 49 89640000 à 89641999
Ibirama SC 47 89140000 à 89144999
Içara SC 48 88820000 à 88827999
Ilhota SC 47 88320000 à 88329999
Imaruí SC 48 88770000 à 88779999
Imbituba SC 48 88780000 à 88789999
Imbuia SC 47 88440000 à 88442999
Indaial SC 47 89080001 à 89099999
Iomerê SC 49 89558000 à 89559999
Ipira SC 49 89669000 à 89669999
Iporã do Oeste SC 49 89899000 à 89899999
Ipuaçu SC 49 89832000 à 89833999
Ipumirim SC 49 89790000 à 89799999
Iraceminha SC 49 89891000 à 89892999
Irani SC 49 89680000 à 89682999
Irati SC 49 89856000 à 89858999
Irineópolis SC 47 89440000 à 89459999
Itá SC 49 89760000 à 89764999
Itaiópolis SC 47 89340000 à 89369999
Itajaí SC 47 88300001 à 88319999
Itapema SC 47 88220000 à 88229999
Itapiranga SC 49 89896000 à 89896999
Itapoá SC 47 89249000 à 89249999
Ituporanga SC 47 88400000 à 88406999
Jaborá SC 49 89677000 à 89679999
Jacinto Machado SC 48 88950000 à 88954999
Jaguaruna SC 48 88715000 à 88716999
Jaraguá do Sul SC 47 89250001 à 89269999
Jardinópolis SC 49 89848000 à 89849999
Joaçaba SC 49 89600000 à 89608999
Joinville SC 47 89200001 à 89239999
José Boiteux SC 47 89145000 à 89147999
Jupiá SC 49 89839000 à 89839999
Lacerdópolis SC 49 89660000 à 89662999
Lages SC 49 88500001 à 88534999
Laguna SC 48 88790000 à 88797999
Lajeado Grande SC 49 89828000 à 89829999
Laurentino SC 47 89170000 à 89171999
Lauro Müller SC 48 88880000 à 88889999
Lebon Régis SC 49 89515000 à 89517999
Leoberto Leal SC 48 88445000 à 88449999
Lindóia do Sul SC 49 89735000 à 89739999
Lontras SC 47 89182000 à 89183999
Luiz Alves SC 47 89128000 à 89129999
Luzerna SC 49 89609000 à 89609999
Macieira SC 49 89518000 à 89519999
Mafra SC 47 89300001 à 89339999
Major Gercino SC 48 88260000 à 88269999
Major Vieira SC 47 89480000 à 89489999
Maracajá SC 48 88915000 à 88919999
Maravilha SC 49 89874000 à 89874999
Marema SC 49 89860000 à 89861999
Massaranduba SC 47 89108000 à 89109999
Matos Costa SC 49 89420000 à 89429999
Meleiro SC 48 88920000 à 88924999
Mirim Doce SC 47 89194000 à 89195999
Modelo SC 49 89872000 à 89872999
Mondaí SC 49 89893000 à 89894999
Monte Carlo SC 49 89618000 à 89619999
Monte Castelo SC 47 89380000 à 89399999
Morro da Fumaça SC 48 88830000 à 88839999
Morro Grande SC 48 88925000 à 88929999
Navegantes SC 47 88370001 à 88379999
Nova Erechim SC 49 89865000 à 89867999
Nova Itaberaba SC 49 89818000 à 89818999
Nova Trento SC 48 88270000 à 88294999
Nova Veneza SC 48 88865000 à 88869999
Novo Horizonte SC 49 89998000 à 89999999
Orleans SC 48 88870000 à 88879999
Otacílio Costa SC 49 88540000 à 88542999
Ouro SC 49 89663000 à 89664999
Ouro Verde SC 49 89834000 à 89834999
Paial SC 49 89765000 à 89769999
Painel SC 49 88543000 à 88544999
Palhoça SC 48 88130001 à 88139999
Palma Sola SC 49 89985000 à 89989999
Palmeira SC 49 88545000 à 88547999
Palmitos SC 49 89887000 à 89887999
Papanduva SC 47 89370000 à 89379999
Paraíso SC 49 89906000 à 89907999
Passo de Torres SC 48 88980000 à 88989999
Passos Maia SC 49 89687000 à 89689999
Paulo Lopes SC 48 88490000 à 88494999
Pedras Grandes SC 48 88720000 à 88729999
Penha SC 47 88385000 à 88389999
Peritiba SC 49 89750000 à 89759999
Pescaria Brava SC 48 88798000 à 88799999
Petrolândia SC 47 88430000 à 88439999
Pinhalzinho SC 49 89870000 à 89870999
Pinheiro Preto SC 49 89570000 à 89579999
Piratuba SC 49 89667000 à 89668999
Planalto Alegre SC 49 89882000 à 89882999
Pomerode SC 47 89107000 à 89107999
Ponte Alta SC 49 88550000 à 88569999
Ponte Alta do Norte SC 49 89535000 à 89539999
Ponte Serrada SC 49 89683000 à 89686999
Porto Belo SC 47 88210000 à 88214999
Porto União SC 49 89400000 à 89419999
Pouso Redondo SC 47 89172000 à 89175999
Praia Grande SC 48 88990000 à 88999999
Presidente Castello Branco SC 49 89745000 à 89749999
Presidente Getúlio SC 47 89150000 à 89154999
Presidente Nereu SC 47 89184000 à 89185999
Princesa SC 49 89935000 à 89939999
Quilombo SC 49 89850000 à 89853999
Rancho Queimado SC 48 88470000 à 88474999
Rio das Antas SC 49 89550000 à 89557999
Rio do Campo SC 47 89198000 à 89198999
Rio do Oeste SC 47 89180000 à 89181999
Rio do Sul SC 47 89160001 à 89169999
Rio dos Cedros SC 47 89121000 à 89123999
Rio Fortuna SC 48 88760000 à 88762999
Rio Negrinho SC 47 89295001 à 89299999
Rio Rufino SC 49 88658000 à 88679999
Riqueza SC 49 89895000 à 89895999
Rodeio SC 47 89136000 à 89137999
Romelândia SC 49 89908000 à 89908999
Salete SC 47 89196000 à 89197999
Saltinho SC 49 89981000 à 89981999
Salto Veloso SC 49 89595000 à 89599999
Sangão SC 48 88717000 à 88719999
Santa Cecília SC 49 89540000 à 89544999
Santa Helena SC 49 89915000 à 89919999
Santa Rosa de Lima SC 48 88763000 à 88764999
Santa Rosa do Sul SC 48 88965000 à 88969999
Santa Terezinha SC 47 89199000 à 89199999
Santa Terezinha do Progresso SC 49 89983000 à 89984999
Santiago do Sul SC 49 89854000 à 89854999
Santo Amaro da Imperatriz SC 48 88140000 à 88149999
São Bento do Sul SC 47 89280001 à 89293999
São Bernardino SC 49 89982000 à 89982999
São Bonifácio SC 48 88485000 à 88489999
São Carlos SC 49 89885000 à 89885999
São Cristóvão do Sul SC 49 89533000 à 89534999
São Domingos SC 49 89835000 à 89836999
São Francisco do Sul SC 47 89240000 à 89244999
São João Batista SC 48 88240000 à 88259999
São João do Itaperiú SC 47 88395000 à 88399999
São João do Oeste SC 49 89897000 à 89897999
São João do Sul SC 48 88970000 à 88979999
São Joaquim SC 49 88600000 à 88624999
São José SC 48 88100001 à 88124999
São José do Cedro SC 49 89930000 à 89934999
São José do Cerrito SC 49 88570000 à 88579999
São Lourenço do Oeste SC 49 89990000 à 89997999
São Ludgero SC 48 88730000 à 88734999
São Martinho SC 48 88765000 à 88769999
São Miguel da Boa Vista SC 49 89879000 à 89879999
São Miguel do Oeste SC 49 89900000 à 89904999
São Pedro de Alcântara SC 48 88125000 à 88129999
Saudades SC 49 89868000 à 89869999
Schroeder SC 47 89275000 à 89277999
Seara SC 49 89770000 à 89777999
Serra Alta SC 49 89871000 à 89871999
Siderópolis SC 48 88860000 à 88861999
Sombrio SC 48 88960000 à 88964999
Sul Brasil SC 49 89855000 à 89855999
Taió SC 47 89190000 à 89193999
Tangará SC 49 89642000 à 89649999
Tigrinhos SC 49 89875000 à 89877999
Tijucas SC 48 88200000 à 88209999
Timbé do Sul SC 48 88940000 à 88949999
Timbó SC 47 89120000 à 89120999
Timbó Grande SC 49 89545000 à 89549999
Três Barras SC 47 89490000 à 89499999
Treviso SC 48 88862000 à 88864999
Treze de Maio SC 48 88710000 à 88714999
Treze Tílias SC 49 89650000 à 89651999
Trombudo Central SC 47 89176000 à 89177999
Tubarão SC 48 88700001 à 88709999
Tunápolis SC 49 89898000 à 89898999
Turvo SC 48 88930000 à 88934999
União do Oeste SC 49 89845000 à 89847999
Urubici SC 49 88650000 à 88657999
Urupema SC 49 88625000 à 88639999
Urussanga SC 48 88840000 à 88844999
Vargeão SC 49 89690000 à 89693999
Vargem SC 49 89638000 à 89639999
Vargem Bonita SC 49 89675000 à 89676999
Vidal Ramos SC 47 88443000 à 88444999
Videira SC 49 89560001 à 89569999
Vitor Meireles SC 47 89148000 à 89149999
Witmarsum SC 47 89157000 à 89159999
Xanxerê SC 49 89820000 à 89823999
Xavantina SC 49 89780000 à 89789999
Xaxim SC 49 89825000 à 89827999
Zortéa SC 49 89633000 à 89633999