DDD Minas Gerais Lista com as Cidades

Descubra o DDD e Faixa de CEP das cidades do estado Minas Gerais de forma rápida e fácil! Ao realizar ligações para outras cidades ou estados, é comum surgirem dúvidas sobre qual DDD utilizar. Aqui, oferecemos uma lista em ordem alfabética das 853 cidades, juntamente com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Torne suas ligações mais simples e evite equívocos. Confira já!

Como fazer uma ligação utilizando DDD?

Para ligar para essas cidades com código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número de telefone.

Cidades UF DDD Faixa de CEP
Abadia dos Dourados MG 34 38540000 à 38549999
Abaeté MG 37 35620000 à 35620999
Abre Campo MG 31 35365000 à 35366999
Acaiaca MG 31 35438000 à 35438999
Açucena MG 33 35147000 à 35147999
Água Boa MG 33 39790000 à 39794999
Água Comprida MG 34 38110000 à 38119999
Aguanil MG 35 37273000 à 37274999
Águas Formosas MG 33 39880000 à 39884999
Águas Vermelhas MG 33 39990000 à 39994999
Aimorés MG 33 35200000 à 35219999
Aiuruoca MG 35 37450000 à 37451999
Alagoa MG 35 37458000 à 37459999
Albertina MG 35 37596000 à 37599999
Além Paraíba MG 32 36660000 à 36669999
Alfenas MG 35 37130001 à 37139999
Alfredo Vasconcelos MG 32 36272000 à 36274999
Almenara MG 33 39900000 à 39911999
Alpercata MG 33 35138000 à 35139999
Alpinópolis MG 35 37940000 à 37944999
Alterosa MG 35 37145000 à 37147999
Alto Caparaó MG 32 36979000 à 36979999
Alto Jequitibá MG 33 36976000 à 36978999
Alto Rio Doce MG 32 36260000 à 36264999
Alvarenga MG 33 35249000 à 35249999
Alvinópolis MG 31 35950000 à 35959999
Alvorada de Minas MG 31 39140000 à 39149999
Amparo da Serra MG 34 35444000 à 35446999
Andradas MG 35 37838001 à 37842999
Andrelândia MG 35 37300000 à 37304999
Angelândia MG 33 39685000 à 39687999
Antônio Carlos MG 32 36220000 à 36224999
Antônio Dias MG 31 35177000 à 35178999
Antônio Prado de Minas MG 32 36850000 à 36854999
Araçaí MG 31 35777000 à 35779999
Aracitaba MG 32 36255000 à 36259999
Araçuaí MG 33 39600000 à 39609999
Araguari MG 34 38440001 à 38459999
Arantina MG 32 37360000 à 37369999
Araponga MG 31 36594000 à 36599999
Araporã MG 34 38465000 à 38469999
Arapuá MG 34 38860000 à 38869999
Araújos MG 37 35603000 à 35603999
Araxá MG 34 38180001 à 38184999
Arceburgo MG 35 37820000 à 37824999
Arcos MG 37 35598001 à 35601899
Areado MG 35 37140000 à 37141999
Argirita MG 32 36710000 à 36719999
Aricanduva MG 38 39678000 à 39679999
Arinos MG 38 38680000 à 38688999
Astolfo Dutra MG 32 36780000 à 36783999
Ataléia MG 33 39850000 à 39854999
Augusto de Lima MG 38 39219000 à 39219999
Baependi MG 35 37443000 à 37444999
Baldim MG 31 35732000 à 35735999
Bambuí MG 37 38900000 à 38909999
Bandeira MG 33 39917000 à 39919999
Bandeira do Sul MG 35 37740000 à 37749999
Barão de Cocais MG 31 35970000 à 35983999
Barão de Monte Alto MG 32 36870000 à 36877999
Barbacena MG 32 36200001 à 36209999
Barra Longa MG 31 35447000 à 35449999
Barroso MG 32 36295001 à 36299999
Bela Vista de Minas MG 31 35938000 à 35939999
Belmiro Braga MG 32 36126000 à 36129999
Belo Horizonte MG 31 30000001 à 31999999
Belo Oriente MG 33 35195000 à 35197999
Belo Vale MG 31 35473000 à 35475999
Berilo MG 33 39640000 à 39641999
Berizal MG 38 39555000 à 39557999
Bertópolis MG 33 39875000 à 39877999
Betim MG 31 32600001 à 32699999
Bias Fortes MG 32 36230000 à 36234999
Bicas MG 32 36600000 à 36603999
Biquinhas MG 37 35621000 à 35621999
Boa Esperança MG 35 37170000 à 37174999
Bocaina de Minas MG 32 37340000 à 37349999
Bocaiúva MG 38 39390000 à 39396999
Bom Despacho MG 37 35630001 à 35639999
Bom Jardim de Minas MG 32 37310000 à 37329999
Bom Jesus da Penha MG 35 37948000 à 37949999
Bom Jesus do Amparo MG 31 35908000 à 35909999
Bom Jesus do Galho MG 33 35340000 à 35344999
Bom Repouso MG 35 37610000 à 37614999
Bom Sucesso MG 35 37220000 à 37222999
Bonfim MG 31 35480000 à 35484999
Bonfinópolis de Minas MG 38 38650000 à 38653999
Bonito de Minas MG 38 39490000 à 39491999
Borda da Mata MG 35 37564000 à 37565999
Botelhos MG 35 37720000 à 37729999
Botumirim MG 38 39595000 à 39597999
Brás Pires MG 32 36542000 à 36543999
Brasilândia de Minas MG 38 38779000 à 38779999
Brasília de Minas MG 38 39330000 à 39334999
Braúnas MG 33 35189000 à 35189999
Brazópolis MG 35 37530000 à 37535999
Brumadinho MG 31 35460000 à 35469999
Bueno Brandão MG 35 37578000 à 37579999
Buenópolis MG 38 39230000 à 39236999
Bugre MG 33 35193000 à 35193999
Buritis MG 38 38660000 à 38679999
Buritizeiro MG 38 39280000 à 39289999
Cabeceira Grande MG 38 38625000 à 38629999
Cabo Verde MG 35 37880000 à 37889999
Cachoeira da Prata MG 31 35765000 à 35766999
Cachoeira de Minas MG 35 37545000 à 37547999
Cachoeira de Pajeú MG 33 39980000 à 39989999
Cachoeira Dourada MG 34 38370000 à 38379999
Caetanópolis MG 31 35770000 à 35773999
Caeté MG 31 34800000 à 34989999
Caiana MG 32 36832000 à 36833999
Cajuri MG 31 36560000 à 36567999
Caldas MG 35 37780000 à 37789999
Camacho MG 37 35555000 à 35556999
Camanducaia MG 35 37650000 à 37654999
Cambuí MG 35 37600000 à 37604999
Cambuquira MG 35 37420000 à 37429999
Campanário MG 33 39835000 à 39836999
Campanha MG 35 37400000 à 37404999
Campestre MG 35 37730000 à 37739999
Campina Verde MG 34 38270000 à 38279999
Campo Azul MG 38 39338000 à 39339999
Campo Belo MG 35 37270000 à 37272999
Campo do Meio MG 35 37165000 à 37169999
Campo Florido MG 34 38130000 à 38139999
Campos Altos MG 37 38970000 à 38979999
Campos Gerais MG 35 37160000 à 37164999
Cana Verde MG 35 37267000 à 37269999
Canaã MG 31 36592000 à 36593999
Canápolis MG 34 38380000 à 38389999
Candeias MG 35 37280000 à 37299999
Cantagalo MG 33 39703000 à 39703999
Caparaó MG 32 36834000 à 36835999
Capela Nova MG 31 36290000 à 36294999
Capelinha MG 33 39680000 à 39684999
Capetinga MG 35 37993000 à 37996999
Capim Branco MG 31 35730000 à 35731999
Capinópolis MG 34 38360000 à 38369999
Capitão Andrade MG 33 35123000 à 35124999
Capitão Enéas MG 38 39472000 à 39474999
Capitólio MG 37 37930000 à 37939999
Caputira MG 31 36925000 à 36929999
Caraí MG 33 39810000 à 39813999
Caranaíba MG 31 36428000 à 36429999
Carandaí MG 32 36280001 à 36289999
Carangola MG 32 36800001 à 36806999
Caratinga MG 33 35300001 à 35322999
Carbonita MG 38 39665000 à 39669999
Careaçu MG 35 37582000 à 37583999
Carlos Chagas MG 33 39864000 à 39867999
Carmésia MG 31 35878000 à 35879999
Carmo da Cachoeira MG 35 37225000 à 37234999
Carmo da Mata MG 37 35547000 à 35549999
Carmo de Minas MG 35 37472000 à 37473999
Carmo do Cajuru MG 37 35557000 à 35559999
Carmo do Paranaíba MG 34 38840001 à 38849999
Carmo do Rio Claro MG 35 37150000 à 37159999
Carmópolis de Minas MG 37 35534000 à 35535999
Carneirinho MG 34 38290000 à 38294999
Carrancas MG 35 37245000 à 37249999
Carvalhópolis MG 35 37760000 à 37774999
Carvalhos MG 35 37456000 à 37457999
Casa Grande MG 31 36422000 à 36423999
Cascalho Rico MG 34 38460000 à 38464999
Cássia MG 35 37980000 à 37989999
Cataguases MG 32 36770001 à 36779999
Catas Altas MG 31 35969000 à 35969999
Catas Altas da Noruega MG 31 36450000 à 36454999
Catuji MG 33 39816000 à 39816999
Catuti MG 38 39526000 à 39526999
Caxambu MG 35 37440000 à 37442999
Cedro do Abaeté MG 37 35624000 à 35624999
Central de Minas MG 33 35260000 à 35264999
Centralina MG 34 38390000 à 38399999
Chácara MG 32 36110000 à 36119999
Chalé MG 33 36985000 à 36989999
Chapada do Norte MG 33 39648000 à 39649999
Chapada Gaúcha MG 38 38689000 à 38689999
Chiador MG 32 36630000 à 36639999
Cipotânea MG 32 36265000 à 36269999
Claraval MG 34 37997000 à 37999999
Claro dos Poções MG 38 39380000 à 39386999
Cláudio MG 37 35530000 à 35533999
Coimbra MG 32 36550000 à 36554999
Coluna MG 33 39770000 à 39774999
Comendador Gomes MG 34 38250000 à 38259999
Comercinho MG 33 39628000 à 39629999
Conceição da Aparecida MG 35 37148000 à 37149999
Conceição da Barra de Minas MG 32 36360000 à 36369999
Conceição das Alagoas MG 34 38120000 à 38129999
Conceição das Pedras MG 35 37527000 à 37529999
Conceição de Ipanema MG 33 36947000 à 36949999
Conceição do Mato Dentro MG 31 35858000 à 35864999
Conceição do Pará MG 37 35668000 à 35668999
Conceição do Rio Verde MG 35 37430000 à 37439999
Conceição dos Ouros MG 35 37548000 à 37548999
Cônego Marinho MG 38 39489000 à 39489999
Confins MG 31 33500000 à 33599999
Congonhal MG 35 37845000 à 37849999
Congonhas MG 31 36410001 à 36419999
Congonhas do Norte MG 31 35850000 à 35857999
Conquista MG 34 38195000 à 38199999
Conselheiro Lafaiete MG 31 36400001 à 36409999
Conselheiro Pena MG 33 35240000 à 35245999
Consolação MG 35 37670000 à 37679999
Contagem MG 31 32000001 à 32399999
Coqueiral MG 35 37235000 à 37239999
Coração de Jesus MG 38 39340000 à 39349999
Cordisburgo MG 31 35780000 à 35784999
Cordislândia MG 35 37498000 à 37499999
Corinto MG 38 39200000 à 39204999
Coroaci MG 33 39710000 à 39714999
Coromandel MG 34 38550001 à 38554999
Coronel Fabriciano MG 31 35170001 à 35176999
Coronel Murta MG 33 39635000 à 39639999
Coronel Pacheco MG 32 36155000 à 36156999
Coronel Xavier Chaves MG 32 36330000 à 36334999
Córrego Danta MG 37 38990000 à 39099999
Córrego do Bom Jesus MG 35 37605000 à 37609999
Córrego Fundo MG 37 35568000 à 35568999
Córrego Novo MG 33 35345000 à 35347999
Couto de Magalhães de Minas MG 38 39188000 à 39189999
Crisólita MG 33 39885000 à 39889999
Cristais MG 35 37275000 à 37277999
Cristália MG 38 39598000 à 39599999
Cristiano Otoni MG 31 36426000 à 36427999
Cristina MG 35 37476000 à 37477999
Crucilândia MG 31 35478000 à 35479999
Cruzeiro da Fortaleza MG 34 38735000 à 38739999
Cruzília MG 35 37445000 à 37446999
Cuparaque MG 33 35246000 à 35247999
Curral de Dentro MG 33 39569000 à 39569999
Curvelo MG 38 35790001 à 35797999
Datas MG 38 39130000 à 39134999
Delfim Moreira MG 35 37514000 à 37515999
Delfinópolis MG 35 37910000 à 37919999
Delta MG 34 38108000 à 38109999
Descoberto MG 32 36690000 à 36699999
Desterro de Entre Rios MG 31 35492000 à 35494999
Desterro do Melo MG 32 36210000 à 36211999
Diamantina MG 38 39100000 à 39119999
Diogo de Vasconcelos MG 31 35437000 à 35437999
Dionísio MG 31 35984000 à 35985999
Divinésia MG 32 36546000 à 36549999
Divino MG 32 36820000 à 36827999
Divino das Laranjeiras MG 33 35265000 à 35269999
Divinolândia de Minas MG 33 39735000 à 39739999
Divinópolis MG 37 35500001 à 35516999
Divisa Alegre MG 33 39995000 à 39997999
Divisa Nova MG 35 37142000 à 37142999
Divisópolis MG 33 39912000 à 39914999
Dom Bosco MG 38 38654000 à 38657999
Dom Cavati MG 33 35148000 à 35149999
Dom Joaquim MG 31 35865000 à 35874999
Dom Silvério MG 31 35440000 à 35440999
Dom Viçoso MG 35 37474000 à 37475999
Dona Euzébia MG 34 36784000 à 36787999
Dores de Campos MG 32 36213000 à 36214999
Dores de Guanhães MG 33 35894000 à 35899999
Dores do Indaiá MG 37 35610000 à 35612999
Dores do Turvo MG 32 36513000 à 36514999
Doresópolis MG 37 37926000 à 37926999
Douradoquara MG 34 38530000 à 38539999
Durandé MG 33 36974000 à 36975799
Elói Mendes MG 35 37110000 à 37114999
Engenheiro Caldas MG 33 35130000 à 35134999
Engenheiro Navarro MG 38 39363000 à 39364999
Entre Folhas MG 33 35324000 à 35324999
Entre Rios de Minas MG 31 35490000 à 35491999
Ervália MG 32 36555000 à 36559999
Esmeraldas MG 31 32816000 à 32823999
Espera Feliz MG 32 36830000 à 36831999
Espinosa MG 38 39510000 à 39515999
Espírito Santo do Dourado MG 35 37566000 à 37566999
Estiva MG 35 37542000 à 37544999
Estrela Dalva MG 32 36725000 à 36729999
Estrela do Indaiá MG 37 35613000 à 35616999
Estrela do Sul MG 34 38525000 à 38529999
Eugenópolis MG 32 36855000 à 36859999
Ewbank da Câmara MG 32 36108000 à 36109999
Extrema MG 35 37640000 à 37649999
Fama MG 35 37144000 à 37144999
Faria Lemos MG 32 36840000 à 36843999
Felício dos Santos MG 38 39180000 à 39184999
Felisburgo MG 33 39895000 à 39899999
Felixlândia MG 38 39237000 à 39239999
Fernandes Tourinho MG 33 35135000 à 35137999
Ferros MG 31 35800000 à 35809999
Fervedouro MG 32 36815000 à 36819999
Florestal MG 31 35690000 à 35693999
Formiga MG 37 35579700 à 35579999
Formoso MG 38 38690000 à 38699999
Fortaleza de Minas MG 35 37905000 à 37909999
Fortuna de Minas MG 31 35760000 à 35762999
Francisco Badaró MG 33 39644000 à 39644999
Francisco Dumont MG 38 39387000 à 39389999
Francisco Sá MG 38 39580000 à 39589999
Franciscópolis MG 33 39695000 à 39699999
Frei Gaspar MG 33 39840000 à 39847999
Frei Inocêncio MG 33 35112000 à 35112999
Frei Lagonegro MG 33 39708000 à 39709999
Fronteira MG 34 38230000 à 38239999
Fronteira dos Vales MG 33 39870000 à 39872999
Fruta de Leite MG 38 39558000 à 39559999
Frutal MG 34 38200001 à 38209999
Funilândia MG 31 35736000 à 35737999
Galiléia MG 33 35250000 à 35257999
Gameleiras MG 38 39505000 à 39507999
Glaucilândia MG 38 39592000 à 39593999
Goiabeira MG 33 35248000 à 35248999
Goianá MG 32 36152000 à 36154999
Gonçalves MG 35 37680000 à 37689999
Gonzaga MG 33 39720000 à 39722999
Gouveia MG 38 39120000 à 39129999
Governador Valadares MG 33 35000001 à 35109999
Grão Mogol MG 38 39570000 à 39572999
Grupiara MG 34 38470000 à 38474999
Guanhães MG 33 39740000 à 39744999
Guapé MG 35 37177000 à 37189999
Guaraciaba MG 31 35436000 à 35436999
Guaraciama MG 38 39397000 à 39397999
Guaranésia MG 35 37810000 à 37819999
Guarani MG 32 36160000 à 36164999
Guarará MG 32 36606000 à 36607999
Guarda-Mor MG 38 38570000 à 38599999
Guaxupé MG 35 37830000 à 37837999
Guidoval MG 32 36515000 à 36519999
Guimarânia MG 34 38730000 à 38734999
Guiricema MG 32 36525000 à 36529999
Gurinhatã MG 34 38310000 à 38319999
Heliodora MG 35 37484000 à 37484999
Iapu MG 33 35190000 à 35192999
Ibertioga MG 32 36225000 à 36226999
Ibiá MG 34 38950000 à 38959999
Ibiaí MG 38 39350000 à 39354999
Ibiracatu MG 38 39455000 à 39457999
Ibiraci MG 35 37990000 à 37992999
Ibirité MG 31 32400001 à 32449999
Ibitiúra de Minas MG 35 37790000 à 37794999
Ibituruna MG 35 37223000 à 37224999
Icaraí de Minas MG 38 39318000 à 39319999
Igarapé MG 31 32900000 à 32919999
Igaratinga MG 37 35695000 à 35699999
Iguatama MG 37 38910000 à 38929999
Ijaci MG 35 37218000 à 37219999
Ilicínea MG 35 37175000 à 37176999
Imbé de Minas MG 33 35323000 à 35323999
Inconfidentes MG 35 37576000 à 37577999
Indaiabira MG 38 39536000 à 39537999
Indianópolis MG 34 38490000 à 38499999
Ingaí MG 35 37215000 à 37217999
Inhapim MG 33 35330000 à 35333999
Inhaúma MG 31 35763000 à 35764999
Inimutaba MG 38 39243000 à 39244999
Ipaba MG 33 35198000 à 35198999
Ipanema MG 33 36950000 à 36952999
Ipatinga MG 31 35150001 à 35169999
Ipiaçu MG 34 38350000 à 38359999
Ipuiúna MG 35 37825000 à 37829999
Iraí de Minas MG 34 38510000 à 38519999
Itabira MG 31 35900001 à 35907999
Itabirinha MG 33 35280000 à 35289999
Itabirito MG 31 35450001 à 35459999
Itacambira MG 38 39594000 à 39594999
Itacarambi MG 38 39470000 à 39471999
Itaguara MG 37 35488000 à 35489999
Itaipé MG 33 39815000 à 39815999
Itajubá MG 35 37500001 à 37507999
Itamarandiba MG 38 39670000 à 39677999
Itamarati de Minas MG 32 36788000 à 36789999
Itambacuri MG 33 39830000 à 39834999
Itambé do Mato Dentro MG 31 35820000 à 35829999
Itamogi MG 35 37973000 à 37974999
Itamonte MG 35 37466000 à 37466999
Itanhandu MG 35 37464000 à 37464999
Itanhomi MG 33 35120000 à 35122999
Itaobim MG 33 39625000 à 39627999
Itapagipe MG 34 38240000 à 38249999
Itapecerica MG 37 35550000 à 35554999
Itapeva MG 35 37655000 à 37659999
Itatiaiuçu MG 31 35685000 à 35689999
Itaú de Minas MG 35 37975000 à 37979999
Itaúna MG 37 35680001 à 35684999
Itaverava MG 31 36440000 à 36449999
Itinga MG 33 39610000 à 39614999
Itueta MG 33 35220000 à 35224999
Ituiutaba MG 34 38300001 à 38309999
Itumirim MG 35 37210000 à 37214999
Iturama MG 34 38280000 à 38287999
Itutinga MG 35 36390000 à 36399999
Jaboticatubas MG 31 35830000 à 35844999
Jacinto MG 33 39930000 à 39934999
Jacuí MG 35 37965000 à 37967999
Jacutinga MG 35 37590000 à 37595999
Jaguaraçu MG 31 35188000 à 35188999
Jaíba MG 38 39508000 à 39509999
Jampruca MG 33 39837000 à 39839999
Janaúba MG 38 39440001 à 39449999
Januária MG 38 39480000 à 39488999
Japaraíba MG 37 35580000 à 35581999
Japonvar MG 38 39335000 à 39335999
Jeceaba MG 31 35497000 à 35499999
Jenipapo de Minas MG 33 39645000 à 39647999
Jequeri MG 31 35390000 à 35399999
Jequitaí MG 38 39370000 à 39372999
Jequitibá MG 31 35767000 à 35769999
Jequitinhonha MG 33 39960000 à 39969999
Jesuânia MG 35 37485000 à 37487999
Joaíma MG 33 39890000 à 39892999
Joanésia MG 33 35194000 à 35194999
João Monlevade MG 31 35930001 à 35934999
João Pinheiro MG 38 38770000 à 38778999
Joaquim Felício MG 38 39240000 à 39242999
Jordânia MG 33 39920000 à 39924999
José Gonçalves de Minas MG 33 39642000 à 39643999
José Raydan MG 33 39775000 à 39779999
Josenópolis MG 38 39575000 à 39579999
Juatuba MG 31 35675000 à 35679999
Juiz de Fora MG 32 36000001 à 36107999
Juramento MG 38 39590000 à 39591999
Juruaia MG 35 37805000 à 37809999
Juvenília MG 38 39467000 à 39469999
Ladainha MG 33 39825000 à 39826999
Lagamar MG 34 38785000 à 38789999
Lagoa da Prata MG 37 35590001 à 35594999
Lagoa dos Patos MG 38 39360000 à 39362999
Lagoa Dourada MG 32 36345000 à 36349999
Lagoa Formosa MG 34 38720000 à 38729999
Lagoa Grande MG 34 38755000 à 38759999
Lagoa Santa MG 31 33230001 à 33249999
Lajinha MG 33 36980000 à 36984999
Lambari MG 35 37480000 à 37483999
Lamim MG 31 36455000 à 36459999
Laranjal MG 32 36760000 à 36769999
Lassance MG 38 39250000 à 39259999
Lavras MG 35 37200001 à 37209999
Leandro Ferreira MG 37 35657000 à 35659999
Leme do Prado MG 33 39655000 à 39659999
Leopoldina MG 32 36700001 à 36709999
Liberdade MG 32 37350000 à 37359999
Lima Duarte MG 32 36140000 à 36144999
Limeira do Oeste MG 34 38295000 à 38299999
Lontra MG 38 39437000 à 39439999
Luisburgo MG 33 36923000 à 36924999
Luislândia MG 38 39336000 à 39337999
Luminárias MG 35 37240000 à 37244999
Luz MG 37 35595000 à 35597999
Machacalis MG 33 39873000 à 39873999
Machado MG 35 37750000 à 37756999
Madre de Deus de Minas MG 32 37305000 à 37309999
Malacacheta MG 33 39690000 à 39694999
Mamonas MG 38 39516000 à 39516999
Manga MG 38 39460000 à 39464999
Manhuaçu MG 33 36900001 à 36912999
Manhumirim MG 33 36970000 à 36971999
Mantena MG 33 35290000 à 35297999
Mar de Espanha MG 32 36640000 à 36649999
Maravilhas MG 37 35666000 à 35666999
Maria da Fé MG 35 37517000 à 37519999
Mariana MG 31 35420001 à 35429999
Marilac MG 33 35115000 à 35115999
Mário Campos MG 31 32470000 à 32479999
Maripá de Minas MG 32 36608000 à 36609999
Marliéria MG 31 35185000 à 35187999
Marmelópolis MG 35 37516000 à 37516999
Martinho Campos MG 37 35606000 à 35609999
Martins Soares MG 33 36972000 à 36973999
Mata Verde MG 33 39915000 à 39916999
Materlândia MG 33 39755000 à 39764999
Mateus Leme MG 31 35670000 à 35674999
Mathias Lobato MG 33 35110000 à 35111999
Matias Barbosa MG 32 36120000 à 36122999
Matias Cardoso MG 38 39478000 à 39479999
Matipó MG 31 35367000 à 35367999
Mato Verde MG 38 39527000 à 39528999
Matozinhos MG 31 35720000 à 35729999
Matutina MG 34 38870000 à 38879999
Medeiros MG 37 38930000 à 38949999
Medina MG 33 39620000 à 39624999
Mendes Pimentel MG 33 35270000 à 35274999
Mercês MG 32 36190000 à 36194999
Mesquita MG 33 35116000 à 35116999
Minas Novas MG 33 39650000 à 39654999
Minduri MG 35 37447000 à 37449999
Mirabela MG 38 39373000 à 39377999
Miradouro MG 32 36893000 à 36894999
Miraí MG 32 36790000 à 36792999
Miravânia MG 38 39465000 à 39466999
Moeda MG 31 35470000 à 35472999
Moema MG 37 35604000 à 35605999
Monjolos MG 38 39215000 à 39218999
Monsenhor Paulo MG 35 37405000 à 37406999
Montalvânia MG 38 39495000 à 39499999
Monte Alegre de Minas MG 34 38475000 à 38479999
Monte Azul MG 38 39500000 à 39504999
Monte Belo MG 35 37115000 à 37119999
Monte Carmelo MG 34 38500000 à 38509999
Monte Formoso MG 33 39893000 à 39894999
Monte Santo de Minas MG 35 37968000 à 37969999
Monte Sião MG 35 37580000 à 37581999
Montes Claros MG 38 39400001 à 39429999
Montezuma MG 38 39547000 à 39549999
Morada Nova de Minas MG 38 35628000 à 35629999
Morro da Garça MG 38 39248000 à 39249999
Morro do Pilar MG 31 35875000 à 35877999
Munhoz MG 35 37620000 à 37629999
Muriaé MG 32 36880001 à 36892999
Mutum MG 33 36955000 à 36959999
Muzambinho MG 35 37890000 à 37899999
Nacip Raydan MG 33 39718000 à 39719999
Nanuque MG 33 39860000 à 39863999
Naque MG 33 35117000 à 35117999
Natalândia MG 38 38658000 à 38659999
Natércia MG 35 37524000 à 37526999
Nazareno MG 35 36370000 à 36389999
Nepomuceno MG 35 37250000 à 37259999
Ninheira MG 38 39553000 à 39554999
Nova Belém MG 33 35298000 à 35299999
Nova Era MG 31 35920000 à 35929999
Nova Lima MG 31 34000001 à 34019999
Nova Módica MG 33 35113000 à 35113999
Nova Ponte MG 34 38160000 à 38169999
Nova Porteirinha MG 38 39525000 à 39525999
Nova Resende MG 35 37860000 à 37879999
Nova Serrana MG 37 35520001 à 35529999
Nova União MG 31 34990000 à 34999999
Novo Cruzeiro MG 33 39820000 à 39824999
Novo Oriente de Minas MG 33 39817000 à 39817999
Novorizonte MG 38 39568000 à 39568999
Olaria MG 32 36145000 à 36145999
Olhos DÁgua MG 34 39398000 à 39399999
Olímpio Noronha MG 35 37488000 à 37489999
Oliveira MG 37 35540000 à 35542999
Oliveira Fortes MG 32 36250000 à 36254999
Onça de Pitangui MG 37 35655000 à 35656999
Oratórios MG 31 35439000 à 35439999
Orizânia MG 32 36828000 à 36829999
Ouro Branco MG 31 36490001 à 36499999
Ouro Fino MG 35 37570000 à 37575999
Ouro Preto MG 31 35410001 à 35410999
Ouro Verde de Minas MG 33 39855000 à 39859999
Padre Carvalho MG 38 39573000 à 39574999
Padre Paraíso MG 33 39818000 à 39819999
Pai Pedro MG 38 39517000 à 39517999
Paineiras MG 37 35622000 à 35623999
Pains MG 37 35582000 à 35584999
Paiva MG 32 36195000 à 36199999
Palma MG 32 36750000 à 36759999
Palmópolis MG 33 39945000 à 39949999
Papagaios MG 37 35669000 à 35669999
Pará de Minas MG 37 35660001 à 35665999
Paracatu MG 38 38600001 à 38609999
Paraguaçu MG 35 37120000 à 37129999
Paraisópolis MG 35 37660000 à 37669999
Paraopeba MG 31 35774000 à 35776999
Passa Quatro MG 35 37460000 à 37463999
Passa Tempo MG 37 35537000 à 35539999
Passa Vinte MG 34 37330000 à 37339999
Passabém MG 31 35810000 à 35814999
Passos MG 35 37900001 à 37904999
Patis MG 38 39378000 à 39379999
Patos de Minas MG 34 38700001 à 38719999
Patrocínio MG 34 38740001 à 38749999
Patrocínio do Muriaé MG 32 36860000 à 36869999
Paula Cândido MG 32 36544000 à 36545999
Paulistas MG 33 39765000 à 39769999
Pavão MG 33 39814000 à 39814999
Peçanha MG 33 39700000 à 39702999
Pedra Azul MG 33 39970000 à 39979999
Pedra Bonita MG 31 35364000 à 35364999
Pedra do Anta MG 31 36585000 à 36589999
Pedra do Indaiá MG 37 35565000 à 35566999
Pedra Dourada MG 32 36847000 à 36849999
Pedralva MG 35 37520000 à 37523999
Pedras de Maria da Cruz MG 38 39492000 à 39494999
Pedrinópolis MG 34 38178000 à 38179999
Pedro Leopoldo MG 31 33250001 à 33259999
Pedro Teixeira MG 32 36148000 à 36149999
Pequeri MG 32 36610000 à 36619999
Pequi MG 37 35667000 à 35667999
Perdigão MG 37 35545000 à 35546999
Perdizes MG 34 38170000 à 38174999
Perdões MG 35 37260000 à 37261999
Periquito MG 33 35118000 à 35119999
Pescador MG 33 35114000 à 35114999
Piau MG 32 36157000 à 36159999
Piedade de Caratinga MG 33 35325000 à 35325999
Piedade de Ponte Nova MG 31 35382000 à 35382999
Piedade do Rio Grande MG 32 36227000 à 36229999
Piedade dos Gerais MG 31 35476000 à 35477999
Pimenta MG 37 35585000 à 35587999
Pingo-DÁgua MG 33 35348000 à 35349999
Pintópolis MG 38 39317000 à 39317999
Piracema MG 37 35536000 à 35536999
Pirajuba MG 34 38210000 à 38219999
Piranga MG 31 36480000 à 36489999
Piranguçu MG 35 37511000 à 37511999
Piranguinho MG 35 37508000 à 37509999
Pirapetinga MG 32 36730000 à 36739999
Pirapora MG 38 39270001 à 39279999
Piraúba MG 32 36170000 à 36179999
Pitangui MG 37 35650000 à 35654999
Piumhi MG 37 37925000 à 37925999
Planura MG 34 38220000 à 38229999
Poço Fundo MG 35 37757000 à 37759999
Poços de Caldas MG 35 37700001 à 37719999
Pocrane MG 33 36960000 à 36969999
Pompéu MG 37 35640000 à 35649999
Ponte Nova MG 31 35430001 à 35435999
Ponto Chique MG 38 39328000 à 39329999
Ponto dos Volantes MG 33 39615000 à 39619999
Porteirinha MG 38 39520000 à 39524999
Porto Firme MG 31 36568000 à 36569999
Poté MG 33 39827000 à 39829999
Pouso Alegre MG 35 37550001 à 37562999
Pouso Alto MG 35 37468000 à 37469999
Prados MG 32 36320000 à 36324999
Prata MG 34 38140000 à 38149999
Pratápolis MG 35 37970000 à 37972999
Pratinha MG 34 38960000 à 38969999
Presidente Bernardes MG 32 36475000 à 36479999
Presidente Juscelino MG 38 39245000 à 39247999
Presidente Kubitschek MG 38 39135000 à 39139999
Presidente Olegário MG 34 38750000 à 38754999
Prudente de Morais MG 31 35738000 à 35739999
Quartel Geral MG 37 35625000 à 35627999
Queluzito MG 31 36424000 à 36425999
Raposos MG 31 34400000 à 34499999
Raul Soares MG 33 35350000 à 35358999
Recreio MG 32 36740000 à 36749999
Reduto MG 33 36920000 à 36922999
Resende Costa MG 32 36340000 à 36344999
Resplendor MG 33 35230000 à 35239999
