DDD Goiás Lista com as Cidades

Descubra o DDD e Faixa de CEP das cidades do estado Goiás de forma rápida e fácil! Ao realizar ligações para outras cidades ou estados, é comum surgirem dúvidas sobre qual DDD utilizar. Aqui, oferecemos uma lista em ordem alfabética das 246 cidades, juntamente com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Torne suas ligações mais simples e evite equívocos. Confira já!

Como fazer uma ligação utilizando DDD?

Para ligar para essas cidades com código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número de telefone.

Cidades UF DDD Faixa de CEP
Abadia de Goiás GO 62 75345000 à 75349999
Abadiânia GO 62 72940000 à 72959999
Acreúna GO 64 75960000 à 75969999
Adelândia GO 64 76155000 à 76159999
Água Fria de Goiás GO 62 73780000 à 73789999
Água Limpa GO 64 75665000 à 75666999
Águas Lindas de Goiás GO 61 72910001 à 72929999
Alexânia GO 62 72930000 à 72939999
Aloândia GO 64 75615000 à 75619999
Alto Horizonte GO 62 76560000 à 76579999
Alto Paraíso de Goiás GO 62 73770000 à 73779999
Alvorada do Norte GO 62 73950000 à 73969999
Amaralina GO 62 76493000 à 76494999
Americano do Brasil GO 64 76165000 à 76169999
Amorinópolis GO 64 76140000 à 76144999
Anápolis GO 62 75000001 à 75159999
Anhangüera GO 64 75770000 à 75779999
Anicuns GO 64 76170000 à 76179999
Aparecida de Goiânia GO 62 74900001 à 74999999
Aparecida do Rio Doce GO 64 75827000 à 75827999
Aporé GO 64 75825000 à 75826999
Araçu GO 62 75410000 à 75419999
Aragarças GO 64 76240000 à 76244999
Aragoiânia GO 62 75330000 à 75339999
Araguapaz GO 62 76720000 à 76729999
Arenópolis GO 64 76235000 à 76239999
Aruanã GO 62 76710000 à 76719999
Aurilândia GO 64 76120000 à 76124999
Avelinópolis GO 64 75395000 à 75395999
Baliza GO 64 76250000 à 76254999
Barro Alto GO 62 76390000 à 76392999
Bela Vista de Goiás GO 62 75240000 à 75244999
Bom Jardim de Goiás GO 64 76245000 à 76249999
Bom Jesus GO 64 75570000 à 75579999
Bonfinópolis GO 62 75195000 à 75199999
Bonópolis GO 62 76555000 à 76559999
Brazabrantes GO 62 75440000 à 75449999
Britânia GO 62 76280000 à 76284999
Buriti Alegre GO 64 75660000 à 75664999
Buriti de Goiás GO 64 76152000 à 76154999
Buritinópolis GO 62 73975000 à 73979999
Cabeceiras GO 61 73870000 à 73889999
Cachoeira Alta GO 64 75870000 à 75879999
Cachoeira de Goiás GO 64 76125000 à 76129999
Cachoeira Dourada GO 64 75560000 à 75569999
Caçu GO 64 75813000 à 75814999
Caiapônia GO 64 75850000 à 75854999
Caldas Novas GO 64 75680001 à 75699999
Caldazinha GO 62 75245000 à 75249999
Campestre de Goiás GO 62 75396000 à 75397999
Campinaçu GO 62 76440000 à 76449999
Campinorte GO 62 76410000 à 76419999
Campo Alegre de Goiás GO 64 75795000 à 75799999
Campo Limpo de Goiás GO 62 75160000 à 75164999
Campos Belos GO 62 73840000 à 73849999
Campos Verdes GO 62 76515000 à 76519999
Carmo do Rio Verde GO 62 76340000 à 76342999
Castelândia GO 64 75925000 à 75929999
Catalão GO 64 75700001 à 75714999
Caturaí GO 62 75430000 à 75439999
Cavalcante GO 62 73790000 à 73794999
Ceres GO 62 76300000 à 76303999
Cezarina GO 64 76195000 à 76199999
Chapadão do Céu GO 64 75828000 à 75829999
Cidade Ocidental GO 61 72880001 à 72899999
Cocalzinho de Goiás GO 62 72975000 à 72979999
Colinas do Sul GO 62 73740000 à 73749999
Córrego do Ouro GO 64 76145000 à 76149999
Corumbá de Goiás GO 62 72960000 à 72974999
Corumbaíba GO 64 75675000 à 75679999
Cristalina GO 61 73850000 à 73859999
Cristianópolis GO 64 75230000 à 75239999
Crixás GO 62 76510000 à 76514999
Cromínia GO 64 75635000 à 75639999
Cumari GO 64 75760000 à 75769999
Damianópolis GO 62 73980000 à 73989999
Damolândia GO 62 75420000 à 75429999
Davinópolis GO 64 75730000 à 75739999
Diorama GO 64 76260000 à 76264999
Divinópolis de Goiás GO 62 73865000 à 73869999
Doverlândia GO 64 75855000 à 75859999
Edealina GO 64 75945000 à 75949999
Edéia GO 64 75940000 à 75944999
Estrela do Norte GO 62 76485000 à 76489999
Faina GO 62 76740000 à 76759999
Fazenda Nova GO 62 76220000 à 76229999
Firminópolis GO 64 76105000 à 76109999
Flores de Goiás GO 62 73890000 à 73899999
Formosa GO 61 73800001 à 73819999
Formoso GO 62 76470000 à 76479999
Gameleira de Goiás GO 62 75184000 à 75184999
Goianápolis GO 62 75170000 à 75174999
Goiandira GO 64 75740000 à 75749999
Goianésia GO 62 76380001 à 76389999
Goiânia GO 62 74000001 à 74899999
Goianira GO 62 75360001 à 75374999
Goiás GO 62 76600000 à 76629999
Goiatuba GO 64 75600000 à 75602999
Gouvelândia GO 64 75865000 à 75869999
Guapó GO 62 75350000 à 75354999
Guaraíta GO 62 76690000 à 76699999
Guarani de Goiás GO 62 73910000 à 73919999
Guarinos GO 62 76374000 à 76374999
Heitoraí GO 62 76670000 à 76679999
Hidrolândia GO 62 75340000 à 75344999
Hidrolina GO 62 76375000 à 76379999
Iaciara GO 62 73920000 à 73929999
Inaciolândia GO 64 75550000 à 75554999
Indiara GO 64 75955000 à 75959999
Inhumas GO 62 75400001 à 75409999
Ipameri GO 64 75780000 à 75789999
Ipiranga de Goiás GO 62 76304000 à 76304999
Iporá GO 64 76200000 à 76204999
Israelândia GO 64 76205000 à 76209999
Itaberaí GO 62 76630000 à 76639999
Itaguari GO 62 76650000 à 76659999
Itaguaru GO 62 76660000 à 76669999
Itajá GO 64 75815000 à 75818999
Itapaci GO 62 76360000 à 76364999
Itapirapuã GO 62 76290000 à 76299999
Itapuranga GO 62 76680000 à 76689999
Itarumã GO 64 75810000 à 75812999
Itauçu GO 62 75450000 à 75454999
Itumbiara GO 64 75500001 à 75549999
Ivolândia GO 64 76130000 à 76134999
Jandaia GO 64 75950000 à 75954999
Jaraguá GO 62 76330000 à 76334999
Jataí GO 64 75800001 à 75809999
Jaupaci GO 64 76210000 à 76219999
Jesúpolis GO 62 75495000 à 75499999
Joviânia GO 64 75610000 à 75614999
Jussara GO 62 76270000 à 76279999
Lagoa Santa GO 64 75819000 à 75819999
Leopoldo de Bulhões GO 62 75190000 à 75194999
Luziânia GO 61 72800001 à 72859999
Mairipotaba GO 64 75630000 à 75634999
Mambaí GO 62 73970000 à 73974999
Mara Rosa GO 62 76490000 à 76492999
Marzagão GO 64 75670000 à 75674999
Matrinchã GO 62 76730000 à 76739999
Maurilândia GO 64 75930000 à 75934999
Mimoso de Goiás GO 62 73730000 à 73739999
Minaçu GO 62 76450000 à 76459999
Mineiros GO 64 75830001 à 75839999
Moiporá GO 64 76135000 à 76139999
Monte Alegre de Goiás GO 62 73830000 à 73839999
Montes Claros de Goiás GO 62 76255000 à 76259999
Montividiu GO 64 75915000 à 75919999
Montividiu do Norte GO 62 76465000 à 76469999
Morrinhos GO 64 75650000 à 75659999
Morro Agudo de Goiás GO 62 76355000 à 76359999
Mossâmedes GO 64 76150000 à 76151999
Mozarlândia GO 62 76700000 à 76709999
Mundo Novo GO 62 76530000 à 76539999
Mutunópolis GO 62 76540000 à 76549999
Nazário GO 64 76180000 à 76189999
Nerópolis GO 62 75460000 à 75469999
Niquelândia GO 62 76420000 à 76439999
Nova América GO 62 76345000 à 76349999
Nova Aurora GO 64 75750000 à 75759999
Nova Crixás GO 62 76520000 à 76524999
Nova Glória GO 62 76305000 à 76309999
Nova Iguaçu de Goiás GO 62 76495000 à 76499999
Nova Roma GO 62 73820000 à 73824999
Nova Veneza GO 62 75470000 à 75479999
Novo Brasil GO 62 76285000 à 76289999
Novo Gama GO 61 72860001 à 72869999
Novo Planalto GO 62 76580000 à 76589999
Orizona GO 64 75280000 à 75289999
Ouro Verde de Goiás GO 62 75165000 à 75169999
Ouvidor GO 64 75715000 à 75719999
Padre Bernardo GO 61 73700000 à 73729999
Palestina de Goiás GO 64 75845000 à 75849999
Palmeiras de Goiás GO 64 76190000 à 76194999
Palmelo GO 64 75210000 à 75219999
Palminópolis GO 64 75990000 à 75999999
Panamá GO 64 75580000 à 75599999
Paranaiguara GO 64 75880000 à 75889999
Paraúna GO 64 75980000 à 75984999
Perolândia GO 64 75823000 à 75824999
Petrolina de Goiás GO 62 75480000 à 75489999
Pilar de Goiás GO 62 76372000 à 76372999
Piracanjuba GO 64 75640000 à 75644999
Piranhas GO 64 76230000 à 76234999
Pirenópolis GO 62 72980000 à 72989999
Pires do Rio GO 64 75200000 à 75209999
Planaltina GO 61 73750001 à 73759999
Pontalina GO 64 75620000 à 75629999
Porangatu GO 62 76550000 à 76554999
Porteirão GO 64 75603000 à 75609999
Portelândia GO 64 75843000 à 75844999
Posse GO 62 73900000 à 73909999
Professor Jamil GO 64 75645000 à 75649999
Quirinópolis GO 64 75860000 à 75864999
Rialma GO 62 76310000 à 76314999
Rianápolis GO 62 76315000 à 76319999
Rio Quente GO 64 75667000 à 75669999
Rio Verde GO 64 75900001 à 75914999
Rubiataba GO 62 76350000 à 76354999
Sanclerlândia GO 64 76160000 à 76164999
Santa Bárbara de Goiás GO 62 75398000 à 75399999
Santa Cruz de Goiás GO 64 75220000 à 75229999
Santa Fé de Goiás GO 62 76265000 à 76269999
Santa Helena de Goiás GO 64 75920000 à 75924999
Santa Isabel GO 62 76320000 à 76329999
Santa Rita do Araguaia GO 64 75840000 à 75842999
Santa Rita do Novo Destino GO 62 76395000 à 76399999
Santa Rosa de Goiás GO 62 75455000 à 75459999
Santa Tereza de Goiás GO 62 76480000 à 76484999
Santa Terezinha de Goiás GO 62 76500000 à 76509999
Santo Antônio da Barra GO 64 75935000 à 75939999
Santo Antônio de Goiás GO 62 75375000 à 75379999
Santo Antônio do Descoberto GO 61 72900001 à 72909999
São Domingos GO 62 73860000 à 73864999
São Francisco de Goiás GO 62 75490000 à 75494999
São João da Paraúna GO 64 75985000 à 75989999
São João DAliança GO 62 73760000 à 73769999
São Luís de Montes Belos GO 64 76100000 à 76104999
São Luiz do Norte GO 62 76365000 à 76369999
São Miguel do Araguaia GO 62 76590000 à 76599999
São Miguel do Passa Quatro GO 62 75185000 à 75189999
São Patrício GO 62 76343000 à 76344999
São Simão GO 64 75890000 à 75899999
Senador Canedo GO 62 75250001 à 75264999
Serranópolis GO 64 75820000 à 75822999
Silvânia GO 62 75180000 à 75183999
Simolândia GO 62 73930000 à 73949999
Sítio DAbadia GO 62 73990000 à 73999999
Taquaral de Goiás GO 62 76640000 à 76649999
Teresina de Goiás GO 62 73795000 à 73799999
Terezópolis de Goiás GO 62 75175000 à 75179999
Três Ranchos GO 64 75720000 à 75729999
Trindade GO 62 75380001 à 75394999
Trombas GO 62 76460000 à 76464999
Turvânia GO 64 76110000 à 76119999
Turvelândia GO 64 75970000 à 75979999
Uirapuru GO 62 76525000 à 76529999
Uruaçu GO 62 76400000 à 76409999
Uruana GO 62 76335000 à 76339999
Urutaí GO 64 75790000 à 75794999
Valparaíso de Goiás GO 61 72870001 à 72879999
Varjão GO 62 75355000 à 75359999
Vianópolis GO 62 75265000 à 75279999
Vicentinópolis GO 64 75555000 à 75559999
Vila Boa GO 62 73825000 à 73829999
Vila Propício GO 62 76393000 à 76394999