DDD Bahia Lista com as Cidades
Descubra o DDD e Faixa de CEP das cidades do estado Bahia de forma rápida e fácil! Ao realizar ligações para outras cidades ou estados, é comum surgirem dúvidas sobre qual DDD utilizar. Aqui, oferecemos uma lista em ordem alfabética das 417 cidades, juntamente com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Torne suas ligações mais simples e evite equívocos. Confira já!
Como fazer uma ligação utilizando DDD?
Para ligar para essas cidades com código DDD, disque: 0 + operadora + DDD + número de telefone.
Cidades | UF | DDD | Faixa de CEP |
---|---|---|---|
Abaíra | BA | 77 | 46690000 à 46699999 |
Abaré | BA | 75 | 48680000 à 48699999 |
Acajutiba | BA | 75 | 48360000 à 48369999 |
Adustina | BA | 75 | 48435000 à 48439999 |
Água Fria | BA | 75 | 48170000 à 48179999 |
Aiquara | BA | 73 | 45220000 à 45224999 |
Alagoinhas | BA | 75 | 48000001 à 48107999 |
Alcobaça | BA | 73 | 45910000 à 45919999 |
Almadina | BA | 73 | 45640000 à 45644999 |
Amargosa | BA | 75 | 45300000 à 45304999 |
Amélia Rodrigues | BA | 75 | 44230000 à 44244999 |
América Dourada | BA | 74 | 44910000 à 44914999 |
Anagé | BA | 77 | 45180000 à 45189999 |
Andaraí | BA | 75 | 46830000 à 46834999 |
Andorinha | BA | 74 | 48990000 à 48999999 |
Angical | BA | 77 | 47960000 à 47969999 |
Anguera | BA | 75 | 44670001 à 44679999 |
Antas | BA | 75 | 48420000 à 48429999 |
Antônio Cardoso | BA | 75 | 44180000 à 44189999 |
Antônio Gonçalves | BA | 74 | 44780000 à 44789999 |
Aporá | BA | 75 | 48350000 à 48359999 |
Apuarema | BA | 73 | 45355000 à 45359999 |
Araçás | BA | 75 | 48108000 à 48109999 |
Aracatu | BA | 71 | 46130000 à 46139999 |
Araci | BA | 75 | 48760000 à 48769999 |
Aramari | BA | 75 | 48130000 à 48139999 |
Arataca | BA | 73 | 45695000 à 45699999 |
Aratuípe | BA | 75 | 44490000 à 44499999 |
Aurelino Leal | BA | 73 | 45675000 à 45679999 |
Baianópolis | BA | 77 | 47830000 à 47844999 |
Baixa Grande | BA | 74 | 44620000 à 44629999 |
Banzaê | BA | 75 | 48405000 à 48409999 |
Barra | BA | 74 | 47100000 à 47114999 |
Barra da Estiva | BA | 77 | 46650000 à 46669999 |
Barra do Choça | BA | 77 | 45120000 à 45129999 |
Barra do Mendes | BA | 74 | 44990000 à 44999999 |
Barra do Rocha | BA | 73 | 45560000 à 45569999 |
Barreiras | BA | 77 | 47800001 à 47819999 |
Barro Alto | BA | 74 | 44895000 à 44899999 |
Barro Preto | BA | 73 | 45625000 à 45629999 |
Barrocas | BA | 75 | 48705000 à 48709999 |
Belmonte | BA | 73 | 45800000 à 45806999 |
Belo Campo | BA | 77 | 45160000 à 45169999 |
Biritinga | BA | 75 | 48780000 à 48789999 |
Boa Nova | BA | 77 | 45250000 à 45254999 |
Boa Vista do Tupim | BA | 75 | 46850000 à 46859999 |
Bom Jesus da Lapa | BA | 77 | 47600000 à 47609999 |
Bom Jesus da Serra | BA | 77 | 45258000 à 45259999 |
Boninal | BA | 75 | 46740000 à 46749999 |
Bonito | BA | 75 | 46820000 à 46824999 |
Boquira | BA | 77 | 46530001 à 46534999 |
Botuporã | BA | 77 | 46570001 à 46574999 |
Brejões | BA | 75 | 45325000 à 45329999 |
Brejolândia | BA | 77 | 47750000 à 47759999 |
Brotas de Macaúbas | BA | 77 | 47560000 à 47579999 |
Brumado | BA | 77 | 46100001 à 46126999 |
Buerarema | BA | 73 | 45615000 à 45619999 |
Buritirama | BA | 77 | 47120000 à 47149999 |
Caatiba | BA | 77 | 45130000 à 45139999 |
Cabaceiras do Paraguaçu | BA | 75 | 44345000 à 44349999 |
Cachoeira | BA | 75 | 44300000 à 44319999 |
Caculé | BA | 77 | 46300000 à 46309999 |
Caém | BA | 74 | 44730000 à 44739999 |
Caetanos | BA | 77 | 45256000 à 45257999 |
Caetité | BA | 77 | 46400000 à 46424999 |
Cafarnaum | BA | 74 | 44880001 à 44882999 |
Cairu | BA | 75 | 45420000 à 45429999 |
Caldeirão Grande | BA | 74 | 44750000 à 44754999 |
Camacan | BA | 73 | 45880000 à 45889999 |
Camaçari | BA | 71 | 42800001 à 42849999 |
Camamu | BA | 73 | 45445000 à 45449999 |
Campo Alegre de Lourdes | BA | 74 | 47220000 à 47239999 |
Campo Formoso | BA | 74 | 44790000 à 44797999 |
Canápolis | BA | 77 | 47730000 à 47739999 |
Canarana | BA | 74 | 44890000 à 44894999 |
Canavieiras | BA | 73 | 45860000 à 45864999 |
Candeal | BA | 75 | 48710000 à 48719999 |
Candeias | BA | 71 | 43800001 à 43849999 |
Candiba | BA | 77 | 46380000 à 46389999 |
Cândido Sales | BA | 77 | 45157000 à 45159999 |
Cansanção | BA | 75 | 48840000 à 48849999 |
Canudos | BA | 75 | 48520000 à 48539999 |
Capela do Alto Alegre | BA | 75 | 44645000 à 44649999 |
Capim Grosso | BA | 74 | 44695000 à 44697999 |
Caraíbas | BA | 77 | 45177000 à 45179999 |
Caravelas | BA | 73 | 45900000 à 45909999 |
Cardeal da Silva | BA | 75 | 48390000 à 48399999 |
Carinhanha | BA | 77 | 46445000 à 46445999 |
Casa Nova | BA | 74 | 47300000 à 47349999 |
Castro Alves | BA | 75 | 44500000 à 44519999 |
Catolândia | BA | 77 | 47845000 à 47849999 |
Catu | BA | 71 | 48110000 à 48119999 |
Caturama | BA | 77 | 46575000 à 46579999 |
Central | BA | 74 | 44940000 à 44949999 |
Chorrochó | BA | 75 | 48660000 à 48679999 |
Cícero Dantas | BA | 75 | 48410000 à 48414999 |
Cipó | BA | 75 | 48450000 à 48454999 |
Coaraci | BA | 73 | 45638000 à 45639999 |
Cocos | BA | 77 | 47680000 à 47689999 |
Conceição da Feira | BA | 75 | 44320000 à 44329999 |
Conceição do Almeida | BA | 75 | 44540000 à 44549999 |
Conceição do Coité | BA | 75 | 48730000 à 48749999 |
Conceição do Jacuípe | BA | 75 | 44245000 à 44249999 |
Conde | BA | 75 | 48300000 à 48309999 |
Condeúba | BA | 77 | 46200000 à 46204999 |
Contendas do Sincorá | BA | 77 | 46620000 à 46639999 |
Coração de Maria | BA | 75 | 44250000 à 44254999 |
Cordeiros | BA | 77 | 46280000 à 46289999 |
Coribe | BA | 77 | 47690000 à 47699999 |
Coronel João Sá | BA | 75 | 48590000 à 48599999 |
Correntina | BA | 77 | 47650000 à 47654999 |
Cotegipe | BA | 77 | 47900001 à 47903999 |
Cravolândia | BA | 73 | 45330000 à 45339999 |
Crisópolis | BA | 75 | 48480000 à 48484999 |
Cristópolis | BA | 77 | 47950000 à 47959999 |
Cruz das Almas | BA | 75 | 44380000 à 44399999 |
Curaçá | BA | 74 | 48930000 à 48949999 |
Dário Meira | BA | 73 | 45590000 à 45599999 |
Dias DÁvila | BA | 71 | 42850000 à 43699999 |
Dom Basílio | BA | 77 | 46165000 à 46169999 |
Dom Macedo Costa | BA | 75 | 44560000 à 44564999 |
Elísio Medrado | BA | 75 | 45305000 à 45309999 |
Encruzilhada | BA | 77 | 45150000 à 45154999 |
Entre Rios | BA | 75 | 48180000 à 48279999 |
Érico Cardoso | BA | 77 | 46180000 à 46189999 |
Esplanada | BA | 75 | 48370000 à 48389999 |
Euclides da Cunha | BA | 75 | 48500000 à 48519999 |
Eunápolis | BA | 73 | 45820001 à 45833999 |
Fátima | BA | 75 | 48415000 à 48419999 |
Feira da Mata | BA | 77 | 46446000 à 46449999 |
Feira de Santana | BA | 77 | 44000001 à 44149999 |
Filadélfia | BA | 74 | 44775000 à 44779999 |
Firmino Alves | BA | 73 | 45720000 à 45724999 |
Floresta Azul | BA | 73 | 45740000 à 45744999 |
Formosa do Rio Preto | BA | 77 | 47990000 à 47999999 |
Gandu | BA | 73 | 45450000 à 45451999 |
Gavião | BA | 75 | 44650000 à 44654999 |
Gentio do Ouro | BA | 74 | 47450000 à 47499999 |
Glória | BA | 75 | 48620000 à 48629999 |
Gongogi | BA | 73 | 45540000 à 45544999 |
Governador Mangabeira | BA | 75 | 44350000 à 44359999 |
Guajeru | BA | 77 | 46205000 à 46219999 |
Guanambi | BA | 77 | 46430000 à 46437999 |
Guaratinga | BA | 73 | 45840000 à 45847999 |
Heliópolis | BA | 75 | 48445000 à 48449999 |
Iaçu | BA | 75 | 46860000 à 46874999 |
Ibiassucê | BA | 77 | 46390000 à 46399999 |
Ibicaraí | BA | 73 | 45745000 à 45749999 |
Ibicoara | BA | 77 | 46760000 à 46764999 |
Ibicuí | BA | 73 | 45290000 à 45299999 |
Ibipeba | BA | 74 | 44970000 à 44989999 |
Ibipitanga | BA | 77 | 46540000 à 46549999 |
Ibiquera | BA | 75 | 46840000 à 46849999 |
Ibirapitanga | BA | 73 | 45500000 à 45519999 |
Ibirapuã | BA | 73 | 45940000 à 45949999 |
Ibirataia | BA | 73 | 45580000 à 45584999 |
Ibitiara | BA | 77 | 46700000 à 46729999 |
Ibititá | BA | 74 | 44960000 à 44969999 |
Ibotirama | BA | 77 | 47520000 à 47529999 |
Ichu | BA | 75 | 48725000 à 48729999 |
Igaporã | BA | 77 | 46490000 à 46499999 |
Igrapiúna | BA | 73 | 45443000 à 45444999 |
Iguaí | BA | 73 | 45280000 à 45289999 |
Ilhéus | BA | 73 | 45650001 à 45674999 |
Inhambupe | BA | 75 | 48490000 à 48499999 |
Ipecaetá | BA | 75 | 44680000 à 44689999 |
Ipiaú | BA | 73 | 45570000 à 45579999 |
Ipirá | BA | 75 | 44600000 à 44609999 |
Ipupiara | BA | 77 | 47590000 à 47599999 |
Irajuba | BA | 73 | 45370000 à 45374999 |
Iramaia | BA | 77 | 46770000 à 46779999 |
Iraquara | BA | 75 | 46980000 à 46989999 |
Irará | BA | 75 | 44255000 à 44259999 |
Irecê | BA | 74 | 44900000 à 44904999 |
Itabela | BA | 73 | 45848000 à 45849999 |
Itaberaba | BA | 75 | 46880000 à 46899999 |
Itabuna | BA | 73 | 45600001 à 45614999 |
Itacaré | BA | 73 | 45530000 à 45539999 |
Itaeté | BA | 75 | 46790000 à 46799999 |
Itagi | BA | 73 | 45230000 à 45239999 |
Itagibá | BA | 73 | 45585000 à 45589999 |
Itagimirim | BA | 73 | 45850000 à 45854999 |
Itaguaçu da Bahia | BA | 74 | 47440000 à 47449999 |
Itaju do Colônia | BA | 73 | 45730000 à 45739999 |
Itajuípe | BA | 73 | 45630000 à 45637999 |
Itamaraju | BA | 73 | 45836000 à 45839999 |
Itamari | BA | 73 | 45455000 à 45459999 |
Itambé | BA | 77 | 45140000 à 45149999 |
Itanagra | BA | 75 | 48290000 à 48299999 |
Itanhém | BA | 73 | 45970000 à 45979999 |
Itaparica | BA | 71 | 44460000 à 44469999 |
Itapé | BA | 73 | 45750000 à 45759999 |
Itapebi | BA | 73 | 45855000 à 45859999 |
Itapetinga | BA | 77 | 45700000 à 45709999 |
Itapicuru | BA | 75 | 48475000 à 48479999 |
Itapitanga | BA | 73 | 45645000 à 45649999 |
Itaquara | BA | 73 | 45340000 à 45344999 |
Itarantim | BA | 73 | 45780000 à 45789999 |
Itatim | BA | 75 | 46875000 à 46879999 |
Itiruçu | BA | 73 | 45350000 à 45354999 |
Itiúba | BA | 74 | 48850000 à 48859999 |
Itororó | BA | 73 | 45710000 à 45719999 |
Ituaçu | BA | 77 | 46640000 à 46649999 |
Ituberá | BA | 73 | 45435000 à 45435999 |
Iuiu | BA | 77 | 46438001 à 46439999 |
Jaborandi | BA | 77 | 47655000 à 47664999 |
Jacaraci | BA | 77 | 46310000 à 46329999 |
Jacobina | BA | 74 | 44700000 à 44709999 |
Jaguaquara | BA | 73 | 45345000 à 45349999 |
Jaguarari | BA | 74 | 48960000 à 48969999 |
Jaguaripe | BA | 75 | 44480000 à 44489999 |
Jandaíra | BA | 75 | 48310000 à 48329999 |
Jequié | BA | 73 | 45200001 à 45214999 |
Jeremoabo | BA | 75 | 48540000 à 48564999 |
Jiquiriçá | BA | 75 | 45470000 à 45479999 |
Jitaúna | BA | 73 | 45225000 à 45229999 |
João Dourado | BA | 74 | 44920000 à 44924999 |
Juazeiro | BA | 74 | 48900001 à 48924999 |
Jucuruçu | BA | 73 | 45834000 à 45835999 |
Jussara | BA | 74 | 44925000 à 44929999 |
Jussari | BA | 73 | 45622000 à 45624999 |
Jussiape | BA | 77 | 46670000 à 46689999 |
Lafaiete Coutinho | BA | 73 | 45215000 à 45219999 |
Lagoa Real | BA | 77 | 46425000 à 46429999 |
Laje | BA | 75 | 45490000 à 45499999 |
Lajedão | BA | 73 | 45950000 à 45954999 |
Lajedinho | BA | 75 | 46825000 à 46829999 |
Lajedo do Tabocal | BA | 73 | 45365000 à 45369999 |
Lamarão | BA | 75 | 48720000 à 48724999 |
Lapão | BA | 74 | 44905000 à 44909999 |
Lauro de Freitas | BA | 71 | 42700001 à 42799999 |
Lençóis | BA | 75 | 46960000 à 46969999 |
Licínio de Almeida | BA | 77 | 46330000 à 46349999 |
Livramento de Nossa Senhora | BA | 77 | 46140000 à 46164999 |
Luís Eduardo Magalhães | BA | 77 | 47850001 à 47869999 |
Macajuba | BA | 74 | 46805000 à 46809999 |
Macarani | BA | 77 | 45760000 à 45769999 |
Macaúbas | BA | 77 | 46500000 à 46529999 |
Macururé | BA | 75 | 48650000 à 48659999 |
Madre de Deus | BA | 71 | 42600000 à 42699999 |
Maetinga | BA | 77 | 46255000 à 46269999 |
Maiquinique | BA | 77 | 45770000 à 45779999 |
Mairi | BA | 74 | 44630000 à 44634999 |
Malhada | BA | 77 | 46440000 à 46444999 |
Malhada de Pedras | BA | 77 | 46127000 à 46129999 |
Manoel Vitorino | BA | 73 | 45240000 à 45249999 |
Mansidão | BA | 77 | 47160000 à 47199999 |
Maracás | BA | 73 | 45360000 à 45364999 |
Maragogipe | BA | 75 | 44420000 à 44429999 |
Maraú | BA | 73 | 45520000 à 45529999 |
Marcionílio Souza | BA | 75 | 46780000 à 46789999 |
Mascote | BA | 73 | 45870000 à 45879999 |
Mata de São João | BA | 71 | 48280000 à 48289999 |
Matina | BA | 77 | 46480000 à 46489999 |
Medeiros Neto | BA | 73 | 45960000 à 45969999 |
Miguel Calmon | BA | 74 | 44720000 à 44729999 |
Milagres | BA | 75 | 45315000 à 45319999 |
Mirangaba | BA | 74 | 44745000 à 44749999 |
Mirante | BA | 77 | 45255000 à 45255999 |
Monte Santo | BA | 75 | 48800000 à 48829999 |
Morpará | BA | 77 | 47580000 à 47589999 |
Morro do Chapéu | BA | 74 | 44850000 à 44859999 |
Mortugaba | BA | 77 | 46290000 à 46299999 |
Mucugê | BA | 75 | 46750000 à 46759999 |
Mucuri | BA | 73 | 45930000 à 45939999 |
Mulungu do Morro | BA | 74 | 44885000 à 44889999 |
Mundo Novo | BA | 74 | 44800000 à 44829999 |
Muniz Ferreira | BA | 75 | 44575000 à 44579999 |
Muquém de São Francisco | BA | 77 | 47115000 à 47119999 |
Muritiba | BA | 75 | 44340000 à 44344999 |
Mutuípe | BA | 75 | 45480000 à 45489999 |
Nazaré | BA | 75 | 44400000 à 44419999 |
Nilo Peçanha | BA | 73 | 45440000 à 45442999 |
Nordestina | BA | 75 | 48870000 à 48879999 |
Nova Canaã | BA | 73 | 45270000 à 45279999 |
Nova Fátima | BA | 75 | 44642000 à 44644999 |
Nova Ibiá | BA | 73 | 45452000 à 45454999 |
Nova Itarana | BA | 73 | 45390000 à 45399999 |
Nova Redenção | BA | 75 | 46835000 à 46839999 |
Nova Soure | BA | 75 | 48460000 à 48469999 |
Nova Viçosa | BA | 73 | 45920000 à 45929999 |
Novo Horizonte | BA | 77 | 46730000 à 46739999 |
Novo Triunfo | BA | 75 | 48455000 à 48459999 |
Olindina | BA | 75 | 48470000 à 48474999 |
Oliveira dos Brejinhos | BA | 77 | 47530000 à 47559999 |
Ouriçangas | BA | 75 | 48150000 à 48169999 |
Ourolândia | BA | 74 | 44718000 à 44719999 |
Palmas de Monte Alto | BA | 77 | 46460000 à 46469999 |
Palmeiras | BA | 75 | 46930000 à 46959999 |
Paramirim | BA | 77 | 46190000 à 46199999 |
Paratinga | BA | 77 | 47500000 à 47519999 |
Paripiranga | BA | 75 | 48430000 à 48434999 |
Pau Brasil | BA | 73 | 45890000 à 45899999 |
Paulo Afonso | BA | 75 | 48600001 à 48619999 |
Pé de Serra | BA | 75 | 44655000 à 44659999 |
Pedrão | BA | 75 | 48140000 à 48149999 |
Pedro Alexandre | BA | 75 | 48580000 à 48589999 |
Piatã | BA | 77 | 46765000 à 46769999 |
Pilão Arcado | BA | 74 | 47240000 à 47299999 |
Pindaí | BA | 77 | 46360000 à 46379999 |
Pindobaçu | BA | 74 | 44770000 à 44774999 |
Pintadas | BA | 75 | 44610000 à 44619999 |
Piraí do Norte | BA | 73 | 45436000 à 45439999 |
Piripá | BA | 77 | 46270000 à 46279999 |
Piritiba | BA | 74 | 44830000 à 44839999 |
Planaltino | BA | 73 | 45375000 à 45389999 |
Planalto | BA | 77 | 45190000 à 45199999 |
Poções | BA | 77 | 45260001 à 45266999 |
Pojuca | BA | 71 | 48120000 à 48129999 |
Ponto Novo | BA | 74 | 44755000 à 44769999 |
Porto Seguro | BA | 73 | 45810000 à 45819999 |
Potiraguá | BA | 73 | 45790000 à 45799999 |
Prado | BA | 73 | 45980000 à 45984999 |
Presidente Dutra | BA | 74 | 44930000 à 44939999 |
Presidente Jânio Quadros | BA | 77 | 46250000 à 46254999 |
Presidente Tancredo Neves | BA | 73 | 45416000 à 45419999 |
Queimadas | BA | 75 | 48860000 à 48869999 |
Quijingue | BA | 75 | 48830000 à 48839999 |
Quixabeira | BA | 74 | 44713000 à 44714999 |
Rafael Jambeiro | BA | 75 | 44520000 à 44529999 |
Remanso | BA | 74 | 47200000 à 47219999 |
Retirolândia | BA | 75 | 48750000 à 48759999 |
Riachão das Neves | BA | 77 | 47970000 à 47989999 |
Riachão do Jacuípe | BA | 75 | 44640000 à 44641999 |
Riacho de Santana | BA | 77 | 46470000 à 46479999 |
Ribeira do Amparo | BA | 75 | 48440000 à 48444999 |
Ribeira do Pombal | BA | 75 | 48400000 à 48404999 |
Ribeirão do Largo | BA | 77 | 45155000 à 45156999 |
Rio de Contas | BA | 77 | 46170000 à 46179999 |
Rio do Antônio | BA | 77 | 46220000 à 46249999 |
Rio do Pires | BA | 77 | 46550000 à 46569999 |
Rio Real | BA | 75 | 48330000 à 48349999 |
Rodelas | BA | 75 | 48630000 à 48649999 |
Ruy Barbosa | BA | 75 | 46800000 à 46804999 |
Salinas da Margarida | BA | 75 | 44450000 à 44459999 |
Salvador | BA | 71 | 40000001 à 42599999 |
Santa Bárbara | BA | 75 | 44150000 à 44159999 |
Santa Brígida | BA | 75 | 48570000 à 48579999 |
Santa Cruz Cabrália | BA | 73 | 45807000 à 45809999 |
Santa Cruz da Vitória | BA | 73 | 45725000 à 45729999 |
Santa Inês | BA | 73 | 45320000 à 45324999 |
Santa Luzia | BA | 73 | 45865000 à 45869999 |
Santa Maria da Vitória | BA | 77 | 47640000 à 47649999 |
Santa Rita de Cássia | BA | 77 | 47150000 à 47159999 |
Santa Teresinha | BA | 75 | 44590000 à 44599999 |
Santaluz | BA | 75 | 48880000 à 48889999 |
Santana | BA | 77 | 47700000 à 47729999 |
Santanópolis | BA | 75 | 44260000 à 44269999 |
Santo Amaro | BA | 75 | 44200000 à 44219999 |
Santo Antônio de Jesus | BA | 75 | 44430001 à 44449999 |
Santo Estêvão | BA | 75 | 44190000 à 44199999 |
São Desidério | BA | 77 | 47820001 à 47822999 |
São Domingos | BA | 75 | 48895000 à 48899999 |
São Felipe | BA | 75 | 44550000 à 44559999 |
São Félix | BA | 75 | 44360000 à 44379999 |
São Félix do Coribe | BA | 77 | 47670001 à 47679999 |
São Francisco do Conde | BA | 71 | 43900000 à 43999999 |
São Gabriel | BA | 74 | 44915000 à 44919999 |
São Gonçalo dos Campos | BA | 75 | 44330000 à 44339999 |
São José da Vitória | BA | 73 | 45620000 à 45621999 |
São José do Jacuípe | BA | 74 | 44698000 à 44699999 |
São Miguel das Matas | BA | 75 | 44580000 à 44589999 |
São Sebastião do Passé | BA | 71 | 43850000 à 43899999 |
Sapeaçu | BA | 75 | 44530000 à 44539999 |
Sátiro Dias | BA | 75 | 48485000 à 48489999 |
Saubara | BA | 75 | 44220000 à 44229999 |
Saúde | BA | 74 | 44740000 à 44744999 |
Seabra | BA | 75 | 46900000 à 46929999 |
Sebastião Laranjeiras | BA | 77 | 46450000 à 46459999 |
Senhor do Bonfim | BA | 74 | 48970000 à 48989999 |
Sento Sé | BA | 74 | 47350000 à 47399999 |
Serra do Ramalho | BA | 77 | 47630000 à 47639999 |
Serra Dourada | BA | 77 | 47740000 à 47749999 |
Serra Preta | BA | 75 | 44660000 à 44669999 |
Serrinha | BA | 75 | 48700000 à 48704999 |
Serrolândia | BA | 74 | 44710000 à 44712999 |
Simões Filho | BA | 71 | 43700000 à 43799999 |
Sítio do Mato | BA | 77 | 47610000 à 47629999 |
Sítio do Quinto | BA | 75 | 48565000 à 48569999 |
Sobradinho | BA | 74 | 48925000 à 48929999 |
Souto Soares | BA | 75 | 46990000 à 47099999 |
Tabocas do Brejo Velho | BA | 77 | 47760000 à 47799999 |
Tanhaçu | BA | 77 | 46600000 à 46619999 |
Tanque Novo | BA | 77 | 46580000 à 46599999 |
Tanquinho | BA | 75 | 44160000 à 44179999 |
Taperoá | BA | 75 | 45430000 à 45434999 |
Tapiramutá | BA | 74 | 44840001 à 44844999 |
Teixeira de Freitas | BA | 73 | 45985001 à 45999999 |
Teodoro Sampaio | BA | 75 | 44280000 à 44299999 |
Teofilândia | BA | 75 | 48770000 à 48779999 |
Teolândia | BA | 73 | 45465000 à 45469999 |
Terra Nova | BA | 75 | 44270000 à 44279999 |
Tremedal | BA | 77 | 45170000 à 45176999 |
Tucano | BA | 75 | 48790000 à 48799999 |
Uauá | BA | 74 | 48950000 à 48959999 |
Ubaíra | BA | 75 | 45310000 à 45314999 |
Ubaitaba | BA | 73 | 45545000 à 45549999 |
Ubatã | BA | 73 | 45550000 à 45559999 |
Uibaí | BA | 74 | 44950000 à 44959999 |
Umburanas | BA | 74 | 44798000 à 44799999 |
Una | BA | 73 | 45690000 à 45694999 |
Urandi | BA | 77 | 46350000 à 46359999 |
Uruçuca | BA | 73 | 45680000 à 45689999 |
Utinga | BA | 75 | 46810000 à 46819999 |
Valença | BA | 75 | 45400000 à 45415999 |
Valente | BA | 75 | 48890000 à 48894999 |
Várzea da Roça | BA | 74 | 44635000 à 44639999 |
Várzea do Poço | BA | 74 | 44715000 à 44717999 |
Várzea Nova | BA | 74 | 44690000 à 44694999 |
Varzedo | BA | 75 | 44565000 à 44569999 |
Vera Cruz | BA | 71 | 44470000 à 44479999 |
Vereda | BA | 73 | 45955000 à 45959999 |
Vitória da Conquista | BA | 77 | 45000001 à 45119999 |
Wagner | BA | 75 | 46970000 à 46979999 |
Wanderley | BA | 77 | 47940000 à 47949999 |
Wenceslau Guimarães | BA | 73 | 45460000 à 45464999 |
Xique-Xique | BA | 74 | 47400001 à 47405999 |
Guia Completo sobre DDD para o Estado da Bahia
1. Conceitos Básicos
DDD (Discagem Direta à Distância): Sistema de códigos numéricos usado para facilitar chamadas telefônicas entre diferentes áreas geográficas dentro de um país. No Brasil, esses códigos têm dois ou três dígitos.
2. Utilidades
O DDD é crucial para:
- Realizar chamadas interurbanas e interessantes: Permite a comunicação entre diferentes regiões.
- Organizar e rotear chamadas: As operadoras de telefonia usam o DDD para direcionar chamadas para as áreas corretas.
- identificar a origem das chamadas: O código pode mostrar onde uma chamada está sendo feita.
3. DDDs da Bahia
O estado da Bahia, localizado na região Nordeste do Brasil, possui vários códigos DDD para cobrir sua vasta área geográfica e diversas cidades e municípios, incluindo a capital, Salvador, e outras localidades importantes como Feira de Santana, Vitória da Conquista, e Porto Seguro . Os códigos DDD para o estado da Bahia são:
- 71 - Salvador e região metropolitana
- 73 - Sul da Bahia, incluindo Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro
- 74 - Norte da Bahia, incluindo Juazeiro, Xique-Xique
- 75 - Centro-norte da Bahia, incluindo Feira de Santana, Alagoinhas
- 77 - Oeste e Sudoeste da Bahia, incluindo Vitória da Conquista, Barreiras
4. Como Encontrar Informações Sobre DDD
Para encontrar informações sobre os DDDs da Bahia ou de outros estados, você pode:
- Consulte listas de códigos DDD disponibilizadas pelas operadoras de telefonia ou em seus sites.
- Usar serviços online e aplicativos de listas telefônicas que permitem buscar por cidade ou estado.
- Acesse o site dos Correios ou outras plataformas online que fornecem informações detalhadas sobre telecomunicações.
5. Aplicações Práticas
Para residentes e empresas na Bahia:
- Ao fazer chamadas para fora do seu código DDD, é necessário discar 0 + código da operadora + DDD do destino + número de telefone.
- Ao fornecer seu número de telefone para alguém de fora do seu DDD, incluindo o código DDD apropriado.
Para quem está fora da Bahia:
- Para ligar para qualquer cidade da Bahia, utilize 0 + código da operadora + DDD da cidade + o número de telefone desejado.
6. Dicas Importantes
- Verifique o número e o DDD: Antes de fazer uma conexão, verifique se você tem o DDD e o número de telefone correto para evitar erros.
- Custo de chamada: Lembre-se de que chamadas para outros DDDs podem ter custos diferentes, dependendo do seu plano de telefonia.
- Use alternativas de comunicação: Para economizar em chamadas de longa distância, considere o uso de aplicativos de mensagens e chamadas via internet.
Este guia fornece informações detalhadas sobre o uso dos DDDs no estado da Bahia, destacando a importância desses códigos para a comunicação eficaz dentro e fora do estado. Compreender como e quando usar corretamente os códigos DDD melhora a conectividade e facilita o processo de realização de chamadas telefônicas interurbanas e interessantes.